Elpris SE3 juni 2025
Spotpris i elområde SE3 (Stockholm). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt22,8öre/kWh
Billigaste dagen−3,029 juni 2025
Dyraste dagen56,310 juni 2025
Högsta kvarts-/timpris119,1öre/kWh
Dagspriser juni 2025
Under juni 2025 var spotpriset i SE3 i snitt 22,8 öre/kWh exkl. moms, räknat på 30 dagar. Det är 20,2 öre lägre än i maj. Jämfört med juni 2024 (27,3 öre) är priset 4,5 öre lägre. Priset var negativt under 89 perioder under månaden.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 30 juni 2025 | 22,0 | −0,3 | 44,6 |
| söndag 29 juni 2025 | −3,0 | −26,3 | 2,7 |
| lördag 28 juni 2025 | 2,8 | −2,3 | 8,4 |
| fredag 27 juni 2025 | 24,2 | 4,1 | 49,8 |
| torsdag 26 juni 2025 | 43,8 | 28,1 | 59,4 |
| onsdag 25 juni 2025 | 15,1 | 0,0 | 44,8 |
| tisdag 24 juni 2025 | 3,9 | −2,0 | 17,1 |
| måndag 23 juni 2025 | 8,5 | −0,5 | 31,1 |
| söndag 22 juni 2025 | 10,3 | −10,7 | 40,6 |
| lördag 21 juni 2025 | 10,0 | −27,7 | 79,2 |
| fredag 20 juni 2025 | 22,8 | −3,2 | 52,2 |
| torsdag 19 juni 2025 | 19,4 | −3,5 | 46,5 |
| onsdag 18 juni 2025 | 28,5 | 0,1 | 45,3 |
| tisdag 17 juni 2025 | 25,5 | −1,0 | 47,2 |
| måndag 16 juni 2025 | 32,3 | 1,9 | 54,7 |
| söndag 15 juni 2025 | 28,9 | −6,4 | 73,6 |
| lördag 14 juni 2025 | 13,0 | −23,9 | 62,1 |
| fredag 13 juni 2025 | 28,3 | −0,1 | 57,4 |
| torsdag 12 juni 2025 | 33,1 | 0,0 | 72,8 |
| onsdag 11 juni 2025 | 47,1 | 0,3 | 119,1 |
| tisdag 10 juni 2025 | 56,3 | 17,4 | 108,2 |
| måndag 9 juni 2025 | 16,7 | −2,7 | 48,1 |
| söndag 8 juni 2025 | 19,0 | −0,2 | 44,5 |
| lördag 7 juni 2025 | 13,6 | −0,2 | 58,5 |
| fredag 6 juni 2025 | 22,6 | 0,2 | 44,0 |
| torsdag 5 juni 2025 | 34,7 | 3,9 | 68,0 |
| onsdag 4 juni 2025 | 25,9 | 2,6 | 65,5 |
| tisdag 3 juni 2025 | 30,2 | 2,5 | 58,4 |
| måndag 2 juni 2025 | 29,8 | 5,7 | 65,2 |
| söndag 1 juni 2025 | 17,9 | −7,1 | 40,5 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden juni 2025
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 3,0 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 5,0 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 22,8 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 40,7 öre/kWh |
