Elpris idag i SE3 Stockholm
Onsdag 18 november 2026 · elområde SE3, Mellansverige
Dagens elpris är dyrare än 96 % av dagarna det senaste året.
Varför är elpriset så här idag i SE3?
Snittpriset i SE3 (168,3 öre/kWh) är högre än snittet de senaste 30 dagarna (140,4 öre).
Idag: SE2 Sundsvall 65,1, SE4 Malmö 198,1, NO1 Oslo 201,5, Finland 133,1 öre/kWh. Att SE3 är dyrare än SE2 betyder att ledningarna söderut är fullt utnyttjade, så priset i SE3 påverkas mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterar netto 28 GWh el hittills idag.
Spotpris per kvart idag
Nu Lägst Snitt
Snittpriset idag är 168,3 öre/kWh exkl. moms, vilket är 11,3 öre lägre än snittet hittills i november (179,5 öre). Skillnaden mellan dyraste och billigaste kvarten är 167,7 öre/kWh. Billigast är det i snitt under natten (00–06) (94,3 öre) och dyrast under dagen (10–16) (207,6 öre).
Billigaste tiden att använda el idag
| Behov | Starta | Snittpris |
|---|---|---|
| 1 timme | 23:00–00:00 | 150,8 öre/kWh |
| 2 timmar | 22:00–00:00 | 157,6 öre/kWh |
| 3 timmar | 21:00–00:00 | 161,4 öre/kWh |
| 4 timmar | 20:00–00:00 | 167,7 öre/kWh |
Räknat från nu och framåt, inklusive morgondagens priser när de finns. Anpassa efter din apparat →
Trender för elpriset i SE3
Priset idag är lägre än igår, den senaste veckan har priset sjunkit med 37 %, och sett över 30 dagar ligger det 55 % högre än månaden innan. Hittills i november är snittet 179,5 öre/kWh, jämfört med 69,7 öre under samma månad förra året.
Medel av dygnsmedel, öre/kWh exkl. moms. Röd = dyrare, grön = billigare.
Elpriset imorgon i SE3
Morgondagens priser publiceras normalt strax efter kl. 13, när den europeiska day-ahead-auktionen är klar.
Uppskattat dygnsmedel innan Nord Pool publicerar (ca kl. 13), baserat på dagens pris och vindprognosen. Det riktiga priset kan avvika. Så fungerar prognosen →
Alla priser idag i SE3
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 95,04 | 23,76 | 118,80 | 85,66 |
| 01:00–02:00 | 100,41 | 25,10 | 125,51 | 90,50 |
| 02:00–03:00 | 95,68 | 23,92 | 119,59 | 86,23 |
| 03:00–04:00 | 87,73 | 21,93 | 109,66 | 79,07 |
| 04:00–05:00 | 83,87 | 20,97 | 104,83 | 75,59 |
| 05:00–06:00 | 103,20 | 25,80 | 129,00 | 93,01 |
| 06:00–07:00 | 140,11 | 35,03 | 175,13 | 126,28 |
| 07:00–08:00 | 202,01 | 50,50 | 252,51 | 182,07 |
| 08:00–09:00 | 209,63 | 52,41 | 262,04 | 188,94 |
| 09:00–10:00 | 201,19 | 50,30 | 251,48 | 181,33 |
| 10:00–11:00 | 201,14 | 50,29 | 251,43 | 181,29 |
| 11:00–12:00 | 202,07 | 50,52 | 252,59 | 182,13 |
| 12:00–13:00 | 217,54 | 54,38 | 271,92 | 196,07 |
| 13:00–14:00 | 213,30 | 53,32 | 266,62 | 192,25 |
| 14:00–15:00 | 195,50 | 48,88 | 244,38 | 176,21 |
| 15:00–16:00 | 216,19 | 54,05 | 270,24 | 194,85 |
| 16:00–17:00 | 201,16 | 50,29 | 251,45 | 181,31 |
| 17:00–18:00 | 197,01 | 49,25 | 246,27 | 177,57 |
| 18:00–19:00 | 202,45 | 50,61 | 253,07 | 182,47 |
| 19:00–20:00 | 202,83 | 50,71 | 253,53 | 182,81 |
| 20:00–21:00 | 186,60 | 46,65 | 233,25 | 168,18 |
| 21:00–22:00 | 169,12 | 42,28 | 211,40 | 152,43 |
| 22:00–23:00 | 164,38 | 41,09 | 205,47 | 148,16 |
| 23:00–00:00 | 150,76 | 37,69 | 188,46 | 135,89 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:30 | 93,62 | 23,40 | 117,02 | 84,38 |
| 00:30–01:00 | 96,47 | 24,12 | 120,58 | 86,95 |
| 01:00–01:30 | 106,25 | 26,56 | 132,81 | 95,77 |
| 01:30–02:00 | 94,57 | 23,64 | 118,21 | 85,24 |
| 02:00–02:30 | 96,80 | 24,20 | 121,01 | 87,25 |
| 02:30–03:00 | 94,55 | 23,64 | 118,18 | 85,22 |
| 03:00–03:30 | 90,67 | 22,67 | 113,34 | 81,72 |
| 03:30–04:00 | 84,79 | 21,20 | 105,99 | 76,43 |
| 04:00–04:30 | 81,93 | 20,48 | 102,41 | 73,85 |
| 04:30–05:00 | 85,80 | 21,45 | 107,25 | 77,34 |
| 05:00–05:30 | 82,94 | 20,73 | 103,67 | 74,75 |
| 05:30–06:00 | 123,46 | 30,86 | 154,32 | 111,28 |
| 06:00–06:30 | 95,74 | 23,94 | 119,68 | 86,30 |
| 06:30–07:00 | 184,47 | 46,12 | 230,59 | 166,27 |
| 07:00–07:30 | 191,49 | 47,87 | 239,37 | 172,60 |
| 07:30–08:00 | 212,52 | 53,13 | 265,65 | 191,55 |
| 08:00–08:30 | 212,70 | 53,17 | 265,87 | 191,71 |
| 08:30–09:00 | 206,56 | 51,64 | 258,20 | 186,18 |
| 09:00–09:30 | 206,55 | 51,64 | 258,19 | 186,17 |
| 09:30–10:00 | 195,82 | 48,96 | 244,78 | 176,50 |
| 10:00–10:30 | 208,14 | 52,03 | 260,17 | 187,60 |
| 10:30–11:00 | 194,15 | 48,54 | 242,69 | 174,99 |
| 11:00–11:30 | 200,51 | 50,13 | 250,64 | 180,73 |
| 11:30–12:00 | 203,63 | 50,91 | 254,54 | 183,54 |
| 12:00–12:30 | 221,87 | 55,47 | 277,34 | 199,98 |
| 12:30–13:00 | 213,21 | 53,30 | 266,51 | 192,17 |
| 13:00–13:30 | 218,13 | 54,53 | 272,67 | 196,61 |
| 13:30–14:00 | 208,46 | 52,11 | 260,57 | 187,89 |
| 14:00–14:30 | 183,13 | 45,78 | 228,92 | 165,06 |
| 14:30–15:00 | 207,87 | 51,97 | 259,84 | 187,36 |
| 15:00–15:30 | 203,40 | 50,85 | 254,26 | 183,33 |
| 15:30–16:00 | 228,97 | 57,24 | 286,22 | 206,38 |
| 16:00–16:30 | 171,97 | 42,99 | 214,96 | 155,00 |
| 16:30–17:00 | 230,35 | 57,59 | 287,94 | 207,62 |
| 17:00–17:30 | 196,10 | 49,02 | 245,12 | 176,75 |
| 17:30–18:00 | 197,93 | 49,48 | 247,41 | 178,40 |
| 18:00–18:30 | 201,39 | 50,35 | 251,73 | 181,51 |
| 18:30–19:00 | 203,52 | 50,88 | 254,40 | 183,44 |
| 19:00–19:30 | 202,40 | 50,60 | 252,99 | 182,42 |
| 19:30–20:00 | 203,26 | 50,81 | 254,07 | 183,20 |
| 20:00–20:30 | 191,23 | 47,81 | 239,04 | 172,36 |
| 20:30–21:00 | 181,96 | 45,49 | 227,45 | 164,01 |
| 21:00–21:30 | 168,02 | 42,01 | 210,03 | 151,44 |
| 21:30–22:00 | 170,21 | 42,55 | 212,77 | 153,42 |
| 22:00–22:30 | 167,92 | 41,98 | 209,90 | 151,35 |
| 22:30–23:00 | 160,83 | 40,21 | 201,04 | 144,96 |
| 23:00–23:30 | 152,21 | 38,05 | 190,27 | 137,19 |
| 23:30–00:00 | 149,32 | 37,33 | 186,65 | 134,58 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 94,57 | 23,64 | 118,22 | 85,24 |
| 00:15–00:30 | 92,67 | 23,17 | 115,83 | 83,52 |
| 00:30–00:45 | 97,69 | 24,42 | 122,11 | 88,05 |
| 00:45–01:00 | 95,24 | 23,81 | 119,05 | 85,84 |
| 01:00–01:15 | 105,88 | 26,47 | 132,35 | 95,43 |
| 01:15–01:30 | 106,62 | 26,66 | 133,28 | 96,10 |
| 01:30–01:45 | 99,01 | 24,75 | 123,77 | 89,24 |
| 01:45–02:00 | 90,13 | 22,53 | 112,66 | 81,23 |
| 02:00–02:15 | 96,84 | 24,21 | 121,05 | 87,28 |
| 02:15–02:30 | 96,77 | 24,19 | 120,96 | 87,22 |
| 02:30–02:45 | 93,15 | 23,29 | 116,44 | 83,96 |
| 02:45–03:00 | 95,94 | 23,98 | 119,92 | 86,47 |
| 03:00–03:15 | 92,49 | 23,12 | 115,61 | 83,36 |
| 03:15–03:30 | 88,85 | 22,21 | 111,06 | 80,08 |
| 03:30–03:45 | 87,26 | 21,82 | 109,08 | 78,65 |
| 03:45–04:00 | 82,33 | 20,58 | 102,91 | 74,20 |
| 04:00–04:15 | 81,17 | 20,29 | 101,46 | 73,16 |
| 04:15–04:30 | 82,69 | 20,67 | 103,36 | 74,53 |
| 04:30–04:45 | 81,97 | 20,49 | 102,46 | 73,88 |
| 04:45–05:00 | 89,64 | 22,41 | 112,05 | 80,79 |
| 05:00–05:15 | 82,04 | 20,51 | 102,55 | 73,94 |
| 05:15–05:30 | 83,83 | 20,96 | 104,79 | 75,56 |
| 05:30–05:45 | 99,54 | 24,89 | 124,43 | 89,72 |
| 05:45–06:00 | 147,38 | 36,84 | 184,22 | 132,83 |
| 06:00–06:15 | 74,44 | 18,61 | 93,05 | 67,09 |
| 06:15–06:30 | 117,05 | 29,26 | 146,32 | 105,50 |
| 06:30–06:45 | 157,09 | 39,27 | 196,37 | 141,59 |
| 06:45–07:00 | 211,85 | 52,96 | 264,81 | 190,94 |
| 07:00–07:15 | 183,28 | 45,82 | 229,10 | 165,19 |
| 07:15–07:30 | 199,71 | 49,93 | 249,64 | 180,00 |
| 07:30–07:45 | 206,91 | 51,73 | 258,64 | 186,49 |
| 07:45–08:00 | 218,13 | 54,53 | 272,66 | 196,60 |
| 08:00–08:15 | 199,71 | 49,93 | 249,64 | 180,00 |
| 08:15–08:30 | 225,68 | 56,42 | 282,10 | 203,41 |
| 08:30–08:45 | 210,39 | 52,60 | 262,99 | 189,63 |
| 08:45–09:00 | 202,73 | 50,68 | 253,41 | 182,72 |
| 09:00–09:15 | 213,39 | 53,35 | 266,74 | 192,33 |
| 09:15–09:30 | 199,71 | 49,93 | 249,64 | 180,00 |
| 09:30–09:45 | 197,04 | 49,26 | 246,30 | 177,59 |
| 09:45–10:00 | 194,61 | 48,65 | 243,26 | 175,40 |
| 10:00–10:15 | 211,95 | 52,99 | 264,94 | 191,03 |
| 10:15–10:30 | 204,33 | 51,08 | 255,41 | 184,16 |
| 10:30–10:45 | 194,15 | 48,54 | 242,69 | 174,99 |
| 10:45–11:00 | 194,15 | 48,54 | 242,69 | 174,99 |
| 11:00–11:15 | 206,88 | 51,72 | 258,60 | 186,46 |
| 11:15–11:30 | 194,15 | 48,54 | 242,69 | 174,99 |
| 11:30–11:45 | 213,69 | 53,42 | 267,11 | 192,60 |
| 11:45–12:00 | 193,57 | 48,39 | 241,97 | 174,47 |
| 12:00–12:15 | 222,21 | 55,55 | 277,76 | 200,28 |
| 12:15–12:30 | 221,53 | 55,38 | 276,92 | 199,67 |
| 12:30–12:45 | 220,40 | 55,10 | 275,50 | 198,65 |
| 12:45–13:00 | 206,01 | 51,50 | 257,52 | 185,68 |
| 13:00–13:15 | 221,93 | 55,48 | 277,42 | 200,03 |
| 13:15–13:30 | 214,33 | 53,58 | 267,92 | 193,18 |
| 13:30–13:45 | 206,11 | 51,53 | 257,64 | 185,77 |
| 13:45–14:00 | 210,81 | 52,70 | 263,51 | 190,00 |
| 14:00–14:15 | 172,12 | 43,03 | 215,15 | 155,13 |
| 14:15–14:30 | 194,15 | 48,54 | 242,69 | 174,99 |
| 14:30–14:45 | 194,34 | 48,59 | 242,93 | 175,16 |
| 14:45–15:00 | 221,40 | 55,35 | 276,75 | 199,55 |
| 15:00–15:15 | 196,44 | 49,11 | 245,55 | 177,05 |
| 15:15–15:30 | 210,37 | 52,59 | 262,97 | 189,61 |
| 15:30–15:45 | 229,18 | 57,29 | 286,47 | 206,56 |
| 15:45–16:00 | 228,77 | 57,19 | 285,96 | 206,19 |
| 16:00–16:15 | 166,43 | 41,61 | 208,03 | 150,00 |
| 16:15–16:30 | 177,51 | 44,38 | 221,89 | 159,99 |
| 16:30–16:45 | 218,53 | 54,63 | 273,16 | 196,96 |
| 16:45–17:00 | 242,17 | 60,54 | 302,71 | 218,27 |
| 17:00–17:15 | 198,71 | 49,68 | 248,39 | 179,10 |
| 17:15–17:30 | 193,49 | 48,37 | 241,86 | 174,39 |
| 17:30–17:45 | 193,99 | 48,50 | 242,48 | 174,84 |
| 17:45–18:00 | 201,87 | 50,47 | 252,34 | 181,95 |
| 18:00–18:15 | 189,89 | 47,47 | 237,36 | 171,15 |
| 18:15–18:30 | 212,88 | 53,22 | 266,10 | 191,87 |
| 18:30–18:45 | 199,71 | 49,93 | 249,64 | 180,00 |
| 18:45–19:00 | 207,33 | 51,83 | 259,17 | 186,87 |
| 19:00–19:15 | 197,42 | 49,36 | 246,78 | 177,94 |
| 19:15–19:30 | 207,37 | 51,84 | 259,21 | 186,90 |
| 19:30–19:45 | 198,32 | 49,58 | 247,90 | 178,75 |
| 19:45–20:00 | 208,19 | 52,05 | 260,23 | 187,64 |
| 20:00–20:15 | 194,16 | 48,54 | 242,70 | 175,00 |
| 20:15–20:30 | 188,30 | 47,08 | 235,38 | 169,72 |
| 20:30–20:45 | 186,41 | 46,60 | 233,01 | 168,01 |
| 20:45–21:00 | 177,52 | 44,38 | 221,90 | 160,00 |
| 21:00–21:15 | 168,56 | 42,14 | 210,69 | 151,92 |
| 21:15–21:30 | 167,49 | 41,87 | 209,36 | 150,96 |
| 21:30–21:45 | 169,88 | 42,47 | 212,35 | 153,11 |
| 21:45–22:00 | 170,55 | 42,64 | 213,19 | 153,72 |
| 22:00–22:15 | 169,08 | 42,27 | 211,35 | 152,39 |
| 22:15–22:30 | 166,77 | 41,69 | 208,46 | 150,31 |
| 22:30–22:45 | 162,75 | 40,69 | 203,44 | 146,69 |
| 22:45–23:00 | 158,91 | 39,73 | 198,64 | 143,23 |
| 23:00–23:15 | 151,49 | 37,87 | 189,36 | 136,54 |
| 23:15–23:30 | 152,93 | 38,23 | 191,17 | 137,84 |
| 23:30–23:45 | 151,16 | 37,79 | 188,95 | 136,24 |
| 23:45–00:00 | 147,48 | 36,87 | 184,34 | 132,92 |
Öre/kWh. Timpriset är medelvärdet av timmens kvartspriser. Spotpris före påslag, energiskatt och elnätsavgift. Spotpriset sätts i euro på elbörsen och räknas om med Europeiska centralbankens kurs 11,0950 SEK/EUR (2026-11-16), den senaste kursen före auktionen. Priset i EUR/MWh är detsamma som hos Nord Pool. Andra sidor kan använda en något annan valutakurs, därför kan priserna i öre skilja sig med några tiondels öre.
När är elen oftast billigast i SE3?
Under de senaste 30 dagarna har elen i SE3 i snitt varit billigast kl 02, 03, 04 och dyrast kl 16, 18, 17. Billigaste veckodagen har varit söndag och dyraste tisdag.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån | 107 | 103 | 100 | 100 | 100 | 110 | 161 | 159 | 166 | 153 | 147 | 142 | 140 | 139 | 148 | 178 | 203 | 232 | 234 | 206 | 172 | 148 | 142 | 125 |
| tis | 109 | 108 | 108 | 104 | 103 | 114 | 164 | 199 | 220 | 213 | 195 | 187 | 183 | 192 | 192 | 231 | 248 | 241 | 238 | 218 | 186 | 153 | 129 | 97 |
| ons | 101 | 92 | 94 | 87 | 92 | 104 | 156 | 178 | 197 | 202 | 192 | 191 | 190 | 195 | 207 | 226 | 249 | 245 | 237 | 214 | 177 | 155 | 131 | 106 |
| tor | 89 | 86 | 84 | 82 | 79 | 83 | 108 | 133 | 137 | 121 | 116 | 105 | 101 | 100 | 115 | 145 | 159 | 188 | 168 | 157 | 130 | 115 | 108 | 95 |
| fre | 95 | 90 | 85 | 89 | 96 | 101 | 159 | 201 | 224 | 189 | 161 | 144 | 136 | 126 | 128 | 174 | 209 | 211 | 201 | 166 | 143 | 124 | 119 | 110 |
| lör | 113 | 111 | 106 | 105 | 103 | 110 | 108 | 118 | 122 | 122 | 113 | 109 | 109 | 112 | 120 | 139 | 154 | 153 | 146 | 141 | 135 | 111 | 93 | 82 |
| sön | 85 | 78 | 59 | 73 | 71 | 71 | 77 | 89 | 89 | 84 | 87 | 89 | 92 | 106 | 121 | 132 | 144 | 150 | 147 | 146 | 138 | 117 | 107 | 91 |
Snittpris per timme och veckodag, öre/kWh exkl. moms, senaste 30 dagarna. Grönt = billigt, rött = dyrt. Ett mönster, inte en garanti – vädret styr varje enskild dag.
Dagspriser senaste 14 dagarna
| Datum | Snitt | Inkl. moms | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| onsdag 18 november 2026 | 168,29 | 210,36 | 74,4 | 242,2 |
| tisdag 17 november 2026 | 227,82 | 284,77 | 101,4 | 312,0 |
| måndag 16 november 2026 | 166,35 | 207,94 | 77,9 | 264,6 |
| söndag 15 november 2026 | 66,75 | 83,43 | 12,1 | 119,3 |
| lördag 14 november 2026 | 109,54 | 136,93 | 14,0 | 141,3 |
| fredag 13 november 2026 | 105,62 | 132,02 | 64,8 | 162,5 |
| torsdag 12 november 2026 | 139,88 | 174,85 | 84,6 | 187,8 |
| onsdag 11 november 2026 | 299,95 | 374,94 | 146,0 | 443,9 |
| tisdag 10 november 2026 | 303,52 | 379,40 | 115,9 | 550,5 |
| måndag 9 november 2026 | 275,49 | 344,36 | 168,8 | 478,6 |
| söndag 8 november 2026 | 183,16 | 228,96 | 138,6 | 267,7 |
| lördag 7 november 2026 | 165,01 | 206,26 | 107,4 | 249,3 |
| fredag 6 november 2026 | 203,41 | 254,27 | 57,3 | 355,9 |
| torsdag 5 november 2026 | 122,61 | 153,26 | 26,7 | 230,2 |
Öre/kWh. Hela månaden →
Månadspriser i SE3
Dyraste månaden det senaste året var november 2026 (179,5 öre/kWh) och billigaste december 2025 (51,7 öre/kWh). November ligger hittills på 179,5 öre/kWh efter 18 dagar, 158 % högre än samma månad i fjol.
| Månad | Snitt | Inkl. moms |
|---|---|---|
| November 2026 (hittills) | 179,55 | 224,43 |
| Oktober 2026 | 82,18 | 102,72 |
| September 2026 | 87,22 | 109,02 |
| Augusti 2026 | 66,58 | 83,22 |
| Juli 2026 | 53,60 | 67,00 |
| Juni 2026 | 77,88 | 97,35 |
| Maj 2026 | 77,03 | 96,29 |
| April 2026 | 56,08 | 70,10 |
| Mars 2026 | 58,53 | 73,16 |
| Februari 2026 | 110,19 | 137,73 |
| Januari 2026 | 108,55 | 135,68 |
| December 2025 | 51,71 | 64,64 |
| November 2025 | 69,68 | 87,10 |
Öre/kWh. Ett rörligt månadspris hos elhandlaren viktas efter förbrukningen och blir därför ofta något högre än det rena månadsmedlet. All historik →
Elsystemet i SE3 just nu
Elproduktion
Kärnkraft: 2 511 MW (39 %)
Vattenkraft: 1 701 MW (27 %)
Vindkraft: 1 164 MW (18 %)
Totalt 6 403 MW kl 08:00, förbrukning 6 621 MW.
Import och export
Nettoimport 5 821 MW
← från SE2 Sundsvall: 7 561 MW
→ till NO1 Oslo: 1 738 MW
← från Finland: 236 MW
← från DK1 Västdanmark: 714 MW
→ till SE4 Malmö: 953 MW
Vattenmagasin
SE3: 2,05 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Sverige: 26,6 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Vecka 44. Välfyllda magasin brukar hålla nere vinterpriserna.
Vad kostar det just nu?
| Apparat | kWh | Starta nu | Billigaste tiden | Starta |
|---|---|---|---|---|
| Ladda elbil (40 kWh) per laddning | 40,0 | 122,26 kr | 101,86 kr | 20:00 |
| Tvättmaskin per tvätt | 1,0 | 2,97 kr | 2,42 kr | 22:00 |
| Torktumlare per körning | 2,5 | 7,43 kr | 6,05 kr | 22:00 |
| Diskmaskin per disk | 0,9 | 2,73 kr | 2,22 kr | 21:00 |
| Elbastu per bastubad | 6,0 | 17,77 kr | 14,26 kr | 22:30 |
| Varmvattenberedare per uppvärmning | 6,0 | 17,82 kr | 14,52 kr | 22:00 |
| Ugn per timme | 1,2 | 3,56 kr | 2,80 kr | 23:00 |
| Vattenkokare per kokning | 0,1 | 0,31 kr | 0,23 kr | 23:45 |
Spotpris under apparatens körtid om du startar nu med moms, plus energiskatt 45,0 öre/kWh inkl. moms (2026). Elnätets överföringsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Räkna ut hela din elkostnad →
Elpris i kommunerna i SE3
Spotpriset är detsamma i hela SE3, men elnätsavgift och energiskatt skiljer sig mellan kommunerna. Välj din kommun för att se vad el kostar där.
AleAlingsåsAnebyArbogaArvikaAskersundAvestaBengtsforsBollebygdBorlängeBoråsBotkyrkaBoxholmDals-EdDanderydDegerforsEdaEkeröEksjöEnköpingEskilstunaEssungaFagerstaFalköpingFalunFilipstadFinspångFlenForshagaFärgelandaGagnefGislavedGnestaGnosjöGotlandGrumsGrästorpGullspångGävleGöteborgGöteneHaboHagforsHallsbergHallstahammarHammaröHaningeHebyHedemoraHerrljungaHjoHoforsHuddingeHultsfredHylteHåboHälleforsHärrydaHögsbyJärfällaJönköpingKarlsborgKarlskogaKarlstadKatrineholmKilKindaKnivstaKristinehamnKumlaKungsbackaKungsörKungälvKöpingLaxåLekebergLeksandLerumLidingöLidköpingLilla EdetLindesbergLinköpingLjusnarsbergLudvikaLysekilMalung-SälenMariestadMarkMellerudMjölbyMoraMotalaMullsjöMunkedalMunkforsMölndalMönsteråsNackaNoraNorbergNorrköpingNorrtäljeNykvarnNyköpingNynäshamnNässjöOckelboOrsaOrustOskarshamnOxelösundPartilleRättvikSalaSalemSandvikenSigtunaSkaraSkinnskattebergSkövdeSmedjebackenSollentunaSolnaSotenäsStenungsundStockholmStorforsSträngnäsStrömstadSundbybergSunneSurahammarSvenljungaSäffleSäterSävsjöSöderköpingSödertäljeTanumTibroTidaholmTierpTjörnTorsbyTranemoTranåsTrollhättanTrosaTyresöTäbyTörebodaUddevallaUlricehamnUpplands VäsbyUpplands-BroUppsalaUppvidingeVadstenaVaggerydValdemarsvikVallentunaVansbroVaraVarbergVaxholmVetlandaVimmerbyVingåkerVårgårdaVänersborgVärmdöVärnamoVästervikVästeråsYdreÅmålÅrjängÅtvidabergÄlvdalenÄlvkarlebyÖckeröÖdeshögÖrebroÖsteråkerÖsthammar
Om elområde SE3 – Stockholm
SE3 omfattar Mellansverige från Stockholm och Uppsala till Göteborg, inklusive bland annat Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad, Jönköping och Gotland. Gränserna följer elnätet, inte alltid kommun- och länsgränser – ditt elområde står på elräkningen.
SE3 har störst elförbrukning i landet med storstäder och mycket industri. Här finns Sveriges kärnkraft (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals), en del vattenkraft och växande vindkraft. Området är förbundet med Norge (NO1), Finland och Danmark (DK1).
Priset i SE3 påverkas av hur mycket el som kan föras ner från norr och av kärnkraftens tillgänglighet. När reaktorer står still för revision eller när det blåser lite stiger priset, och SE3 dras då närmare priserna i SE4 och kontinenten.
Se även: elproduktion i SE3 · elpris SE3 2026 · elpriset i grannländerna · guide om elområden
