Elpris idag i SE1 Luleå
Onsdag 18 november 2026 · elområde SE1, Norra Norrland
Dagens elpris är dyrare än 70 % av dagarna det senaste året.
Varför är elpriset så här idag i SE1?
Snittpriset i SE1 (53,1 öre/kWh) är högre än snittet de senaste 30 dagarna (28,2 öre).
Idag: SE2 Sundsvall 65,1, Finland 133,1, NO4 Tromsø 41,6 öre/kWh.
Sverige exporterar netto 28 GWh el hittills idag.
Spotpris per kvart idag
Nu Lägst Snitt
Snittpriset idag är 53,1 öre/kWh exkl. moms, vilket är 21,1 öre högre än snittet hittills i november (31,9 öre). Skillnaden mellan dyraste och billigaste kvarten är 91,2 öre/kWh. Billigast är det i snitt under natten (00–06) (33,6 öre) och dyrast under kvällen (16–22) (76,5 öre).
Billigaste tiden att använda el idag
| Behov | Starta | Snittpris |
|---|---|---|
| 1 timme | 11:00–12:00 | 40,1 öre/kWh |
| 2 timmar | 11:00–13:00 | 41,6 öre/kWh |
| 3 timmar | 11:00–14:00 | 43,1 öre/kWh |
| 4 timmar | 11:00–15:00 | 43,8 öre/kWh |
Räknat från nu och framåt, inklusive morgondagens priser när de finns. Anpassa efter din apparat →
Trender för elpriset i SE1
Priset idag är högre än igår, den senaste veckan har priset sjunkit med 24 %, och sett över 30 dagar ligger det 30 % lägre än månaden innan. Hittills i november är snittet 31,9 öre/kWh, jämfört med 37,0 öre under samma månad förra året.
Medel av dygnsmedel, öre/kWh exkl. moms. Röd = dyrare, grön = billigare.
Elpriset imorgon i SE1
Morgondagens priser publiceras normalt strax efter kl. 13, när den europeiska day-ahead-auktionen är klar.
Uppskattat dygnsmedel innan Nord Pool publicerar (ca kl. 13), baserat på dagens pris och vindprognosen. Det riktiga priset kan avvika. Så fungerar prognosen →
Alla priser idag i SE1
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 35,62 | 8,91 | 44,53 | 32,11 |
| 01:00–02:00 | 34,58 | 8,65 | 43,23 | 31,17 |
| 02:00–03:00 | 34,84 | 8,71 | 43,55 | 31,41 |
| 03:00–04:00 | 33,67 | 8,42 | 42,09 | 30,35 |
| 04:00–05:00 | 32,14 | 8,04 | 40,18 | 28,97 |
| 05:00–06:00 | 30,53 | 7,63 | 38,16 | 27,52 |
| 06:00–07:00 | 28,79 | 7,20 | 35,99 | 25,95 |
| 07:00–08:00 | 30,72 | 7,68 | 38,40 | 27,69 |
| 08:00–09:00 | 32,54 | 8,14 | 40,68 | 29,33 |
| 09:00–10:00 | 46,11 | 11,53 | 57,64 | 41,56 |
| 10:00–11:00 | 49,08 | 12,27 | 61,35 | 44,24 |
| 11:00–12:00 | 40,10 | 10,02 | 50,12 | 36,14 |
| 12:00–13:00 | 43,10 | 10,78 | 53,88 | 38,85 |
| 13:00–14:00 | 46,16 | 11,54 | 57,70 | 41,60 |
| 14:00–15:00 | 45,71 | 11,43 | 57,14 | 41,20 |
| 15:00–16:00 | 75,78 | 18,94 | 94,72 | 68,30 |
| 16:00–17:00 | 66,21 | 16,55 | 82,77 | 59,68 |
| 17:00–18:00 | 65,75 | 16,44 | 82,19 | 59,26 |
| 18:00–19:00 | 69,21 | 17,30 | 86,51 | 62,38 |
| 19:00–20:00 | 86,21 | 21,55 | 107,76 | 77,70 |
| 20:00–21:00 | 81,31 | 20,33 | 101,64 | 73,29 |
| 21:00–22:00 | 90,45 | 22,61 | 113,07 | 81,53 |
| 22:00–23:00 | 91,31 | 22,83 | 114,14 | 82,30 |
| 23:00–00:00 | 83,47 | 20,87 | 104,33 | 75,23 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:30 | 36,69 | 9,17 | 45,86 | 33,07 |
| 00:30–01:00 | 34,56 | 8,64 | 43,20 | 31,15 |
| 01:00–01:30 | 36,62 | 9,15 | 45,77 | 33,01 |
| 01:30–02:00 | 32,54 | 8,14 | 40,68 | 29,33 |
| 02:00–02:30 | 36,45 | 9,11 | 45,56 | 32,85 |
| 02:30–03:00 | 33,24 | 8,31 | 41,55 | 29,96 |
| 03:00–03:30 | 34,44 | 8,61 | 43,05 | 31,04 |
| 03:30–04:00 | 32,90 | 8,23 | 41,13 | 29,66 |
| 04:00–04:30 | 31,36 | 7,84 | 39,20 | 28,27 |
| 04:30–05:00 | 32,92 | 8,23 | 41,16 | 29,68 |
| 05:00–05:30 | 27,95 | 6,99 | 34,94 | 25,19 |
| 05:30–06:00 | 33,11 | 8,28 | 41,38 | 29,84 |
| 06:00–06:30 | 26,64 | 6,66 | 33,31 | 24,02 |
| 06:30–07:00 | 30,94 | 7,73 | 38,67 | 27,89 |
| 07:00–07:30 | 31,04 | 7,76 | 38,80 | 27,98 |
| 07:30–08:00 | 30,40 | 7,60 | 38,00 | 27,40 |
| 08:00–08:30 | 29,24 | 7,31 | 36,54 | 26,35 |
| 08:30–09:00 | 35,85 | 8,96 | 44,82 | 32,32 |
| 09:00–09:30 | 39,45 | 9,86 | 49,31 | 35,56 |
| 09:30–10:00 | 52,78 | 13,19 | 65,97 | 47,57 |
| 10:00–10:30 | 38,97 | 9,74 | 48,71 | 35,12 |
| 10:30–11:00 | 59,20 | 14,80 | 74,00 | 53,36 |
| 11:00–11:30 | 36,09 | 9,02 | 45,11 | 32,53 |
| 11:30–12:00 | 44,11 | 11,03 | 55,14 | 39,76 |
| 12:00–12:30 | 36,82 | 9,20 | 46,02 | 33,19 |
| 12:30–13:00 | 49,38 | 12,35 | 61,73 | 44,51 |
| 13:00–13:30 | 40,62 | 10,15 | 50,77 | 36,61 |
| 13:30–14:00 | 51,70 | 12,92 | 64,62 | 46,60 |
| 14:00–14:30 | 44,72 | 11,18 | 55,91 | 40,31 |
| 14:30–15:00 | 46,70 | 11,68 | 58,38 | 42,10 |
| 15:00–15:30 | 66,21 | 16,55 | 82,76 | 59,68 |
| 15:30–16:00 | 85,35 | 21,34 | 106,69 | 76,93 |
| 16:00–16:30 | 54,47 | 13,62 | 68,08 | 49,09 |
| 16:30–17:00 | 77,96 | 19,49 | 97,45 | 70,27 |
| 17:00–17:30 | 46,65 | 11,66 | 58,31 | 42,05 |
| 17:30–18:00 | 84,85 | 21,21 | 106,06 | 76,48 |
| 18:00–18:30 | 47,21 | 11,80 | 59,02 | 42,56 |
| 18:30–19:00 | 91,21 | 22,80 | 114,01 | 82,21 |
| 19:00–19:30 | 63,45 | 15,86 | 79,32 | 57,19 |
| 19:30–20:00 | 108,96 | 27,24 | 136,21 | 98,21 |
| 20:00–20:30 | 70,74 | 17,68 | 88,42 | 63,76 |
| 20:30–21:00 | 91,89 | 22,97 | 114,86 | 82,82 |
| 21:00–21:30 | 80,40 | 20,10 | 100,50 | 72,47 |
| 21:30–22:00 | 100,50 | 25,13 | 125,63 | 90,59 |
| 22:00–22:30 | 88,17 | 22,04 | 110,21 | 79,47 |
| 22:30–23:00 | 94,46 | 23,61 | 118,07 | 85,14 |
| 23:00–23:30 | 81,01 | 20,25 | 101,26 | 73,02 |
| 23:30–00:00 | 85,92 | 21,48 | 107,40 | 77,44 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 36,67 | 9,17 | 45,84 | 33,05 |
| 00:15–00:30 | 36,70 | 9,18 | 45,88 | 33,08 |
| 00:30–00:45 | 36,66 | 9,16 | 45,82 | 33,04 |
| 00:45–01:00 | 32,46 | 8,12 | 40,58 | 29,26 |
| 01:00–01:15 | 36,63 | 9,16 | 45,78 | 33,01 |
| 01:15–01:30 | 36,61 | 9,15 | 45,77 | 33,00 |
| 01:30–01:45 | 33,83 | 8,46 | 42,29 | 30,49 |
| 01:45–02:00 | 31,26 | 7,81 | 39,07 | 28,17 |
| 02:00–02:15 | 36,55 | 9,14 | 45,68 | 32,94 |
| 02:15–02:30 | 36,35 | 9,09 | 45,43 | 32,76 |
| 02:30–02:45 | 34,46 | 8,62 | 43,08 | 31,06 |
| 02:45–03:00 | 32,02 | 8,01 | 40,03 | 28,86 |
| 03:00–03:15 | 34,04 | 8,51 | 42,55 | 30,68 |
| 03:15–03:30 | 34,84 | 8,71 | 43,55 | 31,40 |
| 03:30–03:45 | 34,37 | 8,59 | 42,97 | 30,98 |
| 03:45–04:00 | 31,43 | 7,86 | 39,29 | 28,33 |
| 04:00–04:15 | 31,02 | 7,76 | 38,78 | 27,96 |
| 04:15–04:30 | 31,70 | 7,92 | 39,62 | 28,57 |
| 04:30–04:45 | 32,61 | 8,15 | 40,76 | 29,39 |
| 04:45–05:00 | 33,24 | 8,31 | 41,55 | 29,96 |
| 05:00–05:15 | 27,96 | 6,99 | 34,95 | 25,20 |
| 05:15–05:30 | 27,94 | 6,98 | 34,92 | 25,18 |
| 05:30–05:45 | 33,81 | 8,45 | 42,26 | 30,47 |
| 05:45–06:00 | 32,41 | 8,10 | 40,51 | 29,21 |
| 06:00–06:15 | 23,11 | 5,78 | 28,89 | 20,83 |
| 06:15–06:30 | 30,18 | 7,54 | 37,72 | 27,20 |
| 06:30–06:45 | 30,31 | 7,58 | 37,89 | 27,32 |
| 06:45–07:00 | 31,57 | 7,89 | 39,46 | 28,45 |
| 07:00–07:15 | 30,72 | 7,68 | 38,40 | 27,69 |
| 07:15–07:30 | 31,35 | 7,84 | 39,19 | 28,26 |
| 07:30–07:45 | 27,85 | 6,96 | 34,81 | 25,10 |
| 07:45–08:00 | 32,95 | 8,24 | 41,19 | 29,70 |
| 08:00–08:15 | 28,06 | 7,01 | 35,07 | 25,29 |
| 08:15–08:30 | 30,41 | 7,60 | 38,01 | 27,41 |
| 08:30–08:45 | 33,82 | 8,45 | 42,27 | 30,48 |
| 08:45–09:00 | 37,89 | 9,47 | 47,36 | 34,15 |
| 09:00–09:15 | 39,19 | 9,80 | 48,99 | 35,32 |
| 09:15–09:30 | 39,71 | 9,93 | 49,64 | 35,79 |
| 09:30–09:45 | 46,92 | 11,73 | 58,65 | 42,29 |
| 09:45–10:00 | 58,64 | 14,66 | 73,30 | 52,85 |
| 10:00–10:15 | 35,86 | 8,96 | 44,82 | 32,32 |
| 10:15–10:30 | 42,07 | 10,52 | 52,59 | 37,92 |
| 10:30–10:45 | 46,60 | 11,65 | 58,25 | 42,00 |
| 10:45–11:00 | 71,80 | 17,95 | 89,75 | 64,71 |
| 11:00–11:15 | 30,89 | 7,72 | 38,61 | 27,84 |
| 11:15–11:30 | 41,28 | 10,32 | 51,61 | 37,21 |
| 11:30–11:45 | 41,63 | 10,41 | 52,04 | 37,52 |
| 11:45–12:00 | 46,60 | 11,65 | 58,25 | 42,00 |
| 12:00–12:15 | 36,58 | 9,15 | 45,73 | 32,97 |
| 12:15–12:30 | 37,06 | 9,26 | 46,32 | 33,40 |
| 12:30–12:45 | 44,54 | 11,13 | 55,67 | 40,14 |
| 12:45–13:00 | 54,23 | 13,56 | 67,79 | 48,88 |
| 13:00–13:15 | 38,77 | 9,69 | 48,46 | 34,94 |
| 13:15–13:30 | 42,47 | 10,62 | 53,09 | 38,28 |
| 13:30–13:45 | 49,41 | 12,35 | 61,76 | 44,53 |
| 13:45–14:00 | 53,99 | 13,50 | 67,49 | 48,66 |
| 14:00–14:15 | 42,85 | 10,71 | 53,56 | 38,62 |
| 14:15–14:30 | 46,60 | 11,65 | 58,25 | 42,00 |
| 14:30–14:45 | 41,92 | 10,48 | 52,40 | 37,78 |
| 14:45–15:00 | 51,49 | 12,87 | 64,37 | 46,41 |
| 15:00–15:15 | 63,40 | 15,85 | 79,25 | 57,14 |
| 15:15–15:30 | 69,02 | 17,26 | 86,28 | 62,21 |
| 15:30–15:45 | 70,33 | 17,58 | 87,91 | 63,39 |
| 15:45–16:00 | 100,37 | 25,09 | 125,46 | 90,46 |
| 16:00–16:15 | 52,22 | 13,06 | 65,28 | 47,07 |
| 16:15–16:30 | 56,71 | 14,18 | 70,88 | 51,11 |
| 16:30–16:45 | 69,81 | 17,45 | 87,26 | 62,92 |
| 16:45–17:00 | 86,11 | 21,53 | 107,64 | 77,61 |
| 17:00–17:15 | 42,58 | 10,65 | 53,23 | 38,38 |
| 17:15–17:30 | 50,72 | 12,68 | 63,39 | 45,71 |
| 17:30–17:45 | 72,89 | 18,22 | 91,12 | 65,70 |
| 17:45–18:00 | 96,80 | 24,20 | 121,01 | 87,25 |
| 18:00–18:15 | 46,29 | 11,57 | 57,86 | 41,72 |
| 18:15–18:30 | 48,14 | 12,04 | 60,18 | 43,39 |
| 18:30–18:45 | 88,01 | 22,00 | 110,01 | 79,32 |
| 18:45–19:00 | 94,41 | 23,60 | 118,01 | 85,09 |
| 19:00–19:15 | 61,64 | 15,41 | 77,06 | 55,56 |
| 19:15–19:30 | 65,26 | 16,32 | 81,58 | 58,82 |
| 19:30–19:45 | 103,62 | 25,90 | 129,52 | 93,39 |
| 19:45–20:00 | 114,31 | 28,58 | 142,89 | 103,03 |
| 20:00–20:15 | 53,60 | 13,40 | 67,00 | 48,31 |
| 20:15–20:30 | 87,87 | 21,97 | 109,84 | 79,20 |
| 20:30–20:45 | 91,16 | 22,79 | 113,95 | 82,16 |
| 20:45–21:00 | 92,62 | 23,16 | 115,78 | 83,48 |
| 21:00–21:15 | 80,78 | 20,20 | 100,98 | 72,81 |
| 21:15–21:30 | 80,02 | 20,00 | 100,02 | 72,12 |
| 21:30–21:45 | 93,55 | 23,39 | 116,94 | 84,32 |
| 21:45–22:00 | 107,46 | 26,86 | 134,32 | 96,85 |
| 22:00–22:15 | 84,11 | 21,03 | 105,14 | 75,81 |
| 22:15–22:30 | 92,22 | 23,06 | 115,28 | 83,12 |
| 22:30–22:45 | 93,74 | 23,44 | 117,18 | 84,49 |
| 22:45–23:00 | 95,17 | 23,79 | 118,97 | 85,78 |
| 23:00–23:15 | 76,12 | 19,03 | 95,15 | 68,61 |
| 23:15–23:30 | 85,90 | 21,47 | 107,37 | 77,42 |
| 23:30–23:45 | 86,75 | 21,69 | 108,44 | 78,19 |
| 23:45–00:00 | 85,09 | 21,27 | 106,36 | 76,69 |
Öre/kWh. Timpriset är medelvärdet av timmens kvartspriser. Spotpris före påslag, energiskatt och elnätsavgift. Spotpriset sätts i euro på elbörsen och räknas om med Europeiska centralbankens kurs 11,0950 SEK/EUR (2026-11-16), den senaste kursen före auktionen. Priset i EUR/MWh är detsamma som hos Nord Pool. Andra sidor kan använda en något annan valutakurs, därför kan priserna i öre skilja sig med några tiondels öre.
När är elen oftast billigast i SE1?
Under de senaste 30 dagarna har elen i SE1 i snitt varit billigast kl 04, 03, 02 och dyrast kl 13, 11, 12. Billigaste veckodagen har varit söndag och dyraste onsdag.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 23 | 23 | 25 | 23 | 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 23 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| tis | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 24 | 30 | 37 | 40 | 43 | 49 | 57 | 62 | 61 | 61 | 56 | 56 | 50 | 46 | 39 | 42 | 40 | 38 |
| ons | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 40 | 48 | 63 | 83 | 83 | 84 | 86 | 72 | 70 | 71 | 61 | 62 | 46 | 45 | 34 | 34 | 26 | 19 |
| tor | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 |
| fre | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 17 | 24 | 30 | 34 | 37 | 39 | 42 | 41 | 36 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 | 30 | 42 | 44 |
| lör | 42 | 40 | 38 | 34 | 32 | 33 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 | 13 |
| sön | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Snittpris per timme och veckodag, öre/kWh exkl. moms, senaste 30 dagarna. Grönt = billigt, rött = dyrt. Ett mönster, inte en garanti – vädret styr varje enskild dag.
Dagspriser senaste 14 dagarna
| Datum | Snitt | Inkl. moms | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| onsdag 18 november 2026 | 53,06 | 66,32 | 23,1 | 114,3 |
| tisdag 17 november 2026 | 47,14 | 58,93 | 22,2 | 97,5 |
| måndag 16 november 2026 | 33,81 | 42,26 | 17,0 | 59,5 |
| söndag 15 november 2026 | 10,98 | 13,72 | 4,7 | 16,9 |
| lördag 14 november 2026 | 21,23 | 26,54 | 8,9 | 30,7 |
| fredag 13 november 2026 | 18,81 | 23,52 | 11,1 | 26,6 |
| torsdag 12 november 2026 | 29,48 | 36,86 | 10,9 | 61,8 |
| onsdag 11 november 2026 | 148,77 | 185,96 | 41,7 | 287,8 |
| tisdag 10 november 2026 | 59,69 | 74,61 | 7,2 | 133,0 |
| måndag 9 november 2026 | 16,28 | 20,35 | 8,6 | 25,6 |
| söndag 8 november 2026 | 11,08 | 13,85 | 6,2 | 17,2 |
| lördag 7 november 2026 | 10,85 | 13,56 | 5,8 | 15,0 |
| fredag 6 november 2026 | 29,31 | 36,63 | 7,5 | 78,7 |
| torsdag 5 november 2026 | 6,46 | 8,08 | 0,7 | 12,5 |
Öre/kWh. Hela månaden →
Månadspriser i SE1
Dyraste månaden det senaste året var februari 2026 (98,7 öre/kWh) och billigaste juli 2026 (15,8 öre/kWh). November ligger hittills på 31,9 öre/kWh efter 18 dagar, 14 % lägre än samma månad i fjol.
| Månad | Snitt | Inkl. moms |
|---|---|---|
| November 2026 (hittills) | 31,93 | 39,92 |
| Oktober 2026 | 30,46 | 38,08 |
| September 2026 | 45,90 | 57,38 |
| Augusti 2026 | 38,72 | 48,40 |
| Juli 2026 | 15,83 | 19,79 |
| Juni 2026 | 44,77 | 55,96 |
| Maj 2026 | 50,39 | 62,99 |
| April 2026 | 26,09 | 32,61 |
| Mars 2026 | 22,70 | 28,38 |
| Februari 2026 | 98,71 | 123,39 |
| Januari 2026 | 93,99 | 117,49 |
| December 2025 | 31,64 | 39,56 |
| November 2025 | 36,98 | 46,23 |
Öre/kWh. Ett rörligt månadspris hos elhandlaren viktas efter förbrukningen och blir därför ofta något högre än det rena månadsmedlet. All historik →
Elsystemet i SE1 just nu
Elproduktion
Vattenkraft: 2 953 MW (59 %)
Vindkraft: 1 996 MW (40 %)
Värmekraft och övrigt: 23 MW (0 %)
Totalt 4 972 MW kl 08:00, förbrukning 4 994 MW.
Import och export
Nettoexport 3 234 MW
→ till Finland: 1 830 MW
→ till NO4 Tromsø: 43 MW
→ till SE2 Sundsvall: 1 361 MW
Vattenmagasin
SE1: 10,85 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Sverige: 26,6 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Vecka 44. Välfyllda magasin brukar hålla nere vinterpriserna.
Vad kostar det just nu?
| Apparat | kWh | Starta nu | Billigaste tiden | Starta |
|---|---|---|---|---|
| Ladda elbil (40 kWh) per laddning | 40,0 | 40,31 kr | 39,88 kr | 11:00 |
| Tvättmaskin per tvätt | 1,0 | 1,01 kr | 0,97 kr | 11:00 |
| Torktumlare per körning | 2,5 | 2,52 kr | 2,43 kr | 11:00 |
| Diskmaskin per disk | 0,9 | 0,90 kr | 0,89 kr | 11:00 |
| Elbastu per bastubad | 6,0 | 6,06 kr | 5,63 kr | 11:00 |
| Varmvattenberedare per uppvärmning | 6,0 | 6,04 kr | 5,82 kr | 11:00 |
| Ugn per timme | 1,2 | 1,28 kr | 1,14 kr | 11:00 |
| Vattenkokare per kokning | 0,1 | 0,09 kr | 0,08 kr | 11:00 |
Spotpris under apparatens körtid om du startar nu med moms, plus energiskatt 45,0 öre/kWh inkl. moms (2026). Elnätets överföringsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Räkna ut hela din elkostnad →
Elpris i kommunerna i SE1
Spotpriset är detsamma i hela SE1, men elnätsavgift och energiskatt skiljer sig mellan kommunerna. Välj din kommun för att se vad el kostar där.
ArjeplogArvidsjaurBodenGällivareHaparandaJokkmokkKalixKirunaLuleåMalåNorsjöPajalaPiteåSkellefteåSorseleÄlvsbynÖverkalixÖvertorneå
Om elområde SE1 – Luleå
SE1 omfattar Norrbottens län och norra delen av Västerbottens län, med orter som Luleå, Kiruna, Gällivare, Piteå, Boden och Skellefteå. Gränserna följer elnätet, inte alltid kommun- och länsgränser – ditt elområde står på elräkningen.
SE1 domineras av vattenkraft från de stora norrlandsälvarna, och vindkraften växer snabbt. Det finns ingen kärnkraft. Förbrukningen är låg i förhållande till produktionen, även om ny industri som fossilfritt stål och batterifabriker ökar elbehovet.
SE1 är ett överskottsområde som exporterar el söderut till SE2 och österut till Finland. Därför har SE1 oftast Sveriges lägsta elpris. Priset följer ofta SE2 och ibland Finland, och kan stiga när Finland har ont om el.
Se även: elproduktion i SE1 · elpris SE1 2026 · elpriset i grannländerna · guide om elområden
