Elpris idag i SE4 Malmö
Onsdag 18 november 2026 · elområde SE4, Södra Sverige
Dagens elpris är dyrare än 92 % av dagarna det senaste året.
Varför är elpriset så här idag i SE4?
Snittpriset i SE4 (198,1 öre/kWh) är lägre än snittet de senaste 30 dagarna (232,9 öre).
Idag: SE3 Stockholm 168,3, DK2 Östdanmark 197,0, Tyskland 155,6 öre/kWh. Att SE4 är dyrare än SE3 betyder att ledningarna söderut är fullt utnyttjade, så priset i SE4 påverkas mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterar netto 28 GWh el hittills idag.
Spotpris per kvart idag
Nu Lägst Snitt
Snittpriset idag är 198,1 öre/kWh exkl. moms, vilket är 77,6 öre lägre än snittet hittills i november (275,7 öre). Skillnaden mellan dyraste och billigaste kvarten är 133,1 öre/kWh. Billigast är det i snitt under natten (00–06) (137,1 öre) och dyrast under kvällen (16–22) (238,5 öre).
Billigaste tiden att använda el idag
| Behov | Starta | Snittpris |
|---|---|---|
| 1 timme | 23:00–00:00 | 194,0 öre/kWh |
| 2 timmar | 10:00–12:00 | 203,4 öre/kWh |
| 3 timmar | 10:00–13:00 | 208,3 öre/kWh |
| 4 timmar | 10:00–14:00 | 211,7 öre/kWh |
Räknat från nu och framåt, inklusive morgondagens priser när de finns. Anpassa efter din apparat →
Trender för elpriset i SE4
Priset idag är lägre än igår, den senaste veckan har priset sjunkit med 44 %, och sett över 30 dagar ligger det 56 % högre än månaden innan. Hittills i november är snittet 275,7 öre/kWh, jämfört med 80,7 öre under samma månad förra året.
Medel av dygnsmedel, öre/kWh exkl. moms. Röd = dyrare, grön = billigare.
Elpriset imorgon i SE4
Morgondagens priser publiceras normalt strax efter kl. 13, när den europeiska day-ahead-auktionen är klar.
Uppskattat dygnsmedel innan Nord Pool publicerar (ca kl. 13), baserat på dagens pris och vindprognosen. Det riktiga priset kan avvika. Så fungerar prognosen →
Alla priser idag i SE4
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 139,03 | 34,76 | 173,79 | 125,31 |
| 01:00–02:00 | 150,97 | 37,74 | 188,71 | 136,07 |
| 02:00–03:00 | 142,49 | 35,62 | 178,12 | 128,43 |
| 03:00–04:00 | 129,13 | 32,28 | 161,41 | 116,39 |
| 04:00–05:00 | 123,97 | 30,99 | 154,96 | 111,73 |
| 05:00–06:00 | 136,91 | 34,23 | 171,13 | 123,40 |
| 06:00–07:00 | 167,61 | 41,90 | 209,52 | 151,07 |
| 07:00–08:00 | 202,37 | 50,59 | 252,96 | 182,40 |
| 08:00–09:00 | 209,72 | 52,43 | 262,15 | 189,03 |
| 09:00–10:00 | 200,71 | 50,18 | 250,88 | 180,90 |
| 10:00–11:00 | 202,14 | 50,54 | 252,68 | 182,19 |
| 11:00–12:00 | 204,65 | 51,16 | 255,81 | 184,45 |
| 12:00–13:00 | 218,05 | 54,51 | 272,56 | 196,53 |
| 13:00–14:00 | 221,91 | 55,48 | 277,39 | 200,01 |
| 14:00–15:00 | 224,81 | 56,20 | 281,02 | 202,63 |
| 15:00–16:00 | 241,50 | 60,37 | 301,87 | 217,67 |
| 16:00–17:00 | 236,52 | 59,13 | 295,65 | 213,18 |
| 17:00–18:00 | 247,00 | 61,75 | 308,75 | 222,62 |
| 18:00–19:00 | 246,02 | 61,50 | 307,52 | 221,74 |
| 19:00–20:00 | 244,07 | 61,02 | 305,08 | 219,98 |
| 20:00–21:00 | 234,95 | 58,74 | 293,68 | 211,76 |
| 21:00–22:00 | 222,56 | 55,64 | 278,20 | 200,60 |
| 22:00–23:00 | 213,08 | 53,27 | 266,36 | 192,06 |
| 23:00–00:00 | 193,95 | 48,49 | 242,44 | 174,81 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:30 | 133,90 | 33,48 | 167,38 | 120,69 |
| 00:30–01:00 | 144,16 | 36,04 | 180,20 | 129,93 |
| 01:00–01:30 | 159,12 | 39,78 | 198,91 | 143,42 |
| 01:30–02:00 | 142,81 | 35,70 | 178,52 | 128,72 |
| 02:00–02:30 | 142,88 | 35,72 | 178,59 | 128,78 |
| 02:30–03:00 | 142,11 | 35,53 | 177,64 | 128,09 |
| 03:00–03:30 | 133,27 | 33,32 | 166,59 | 120,12 |
| 03:30–04:00 | 124,99 | 31,25 | 156,23 | 112,65 |
| 04:00–04:30 | 122,08 | 30,52 | 152,60 | 110,03 |
| 04:30–05:00 | 125,86 | 31,46 | 157,32 | 113,44 |
| 05:00–05:30 | 128,50 | 32,13 | 160,63 | 115,82 |
| 05:30–06:00 | 145,31 | 36,33 | 181,64 | 130,97 |
| 06:00–06:30 | 138,50 | 34,63 | 173,13 | 124,84 |
| 06:30–07:00 | 196,72 | 49,18 | 245,90 | 177,31 |
| 07:00–07:30 | 198,54 | 49,63 | 248,17 | 178,95 |
| 07:30–08:00 | 206,20 | 51,55 | 257,74 | 185,85 |
| 08:00–08:30 | 216,69 | 54,17 | 270,86 | 195,31 |
| 08:30–09:00 | 202,76 | 50,69 | 253,44 | 182,75 |
| 09:00–09:30 | 209,41 | 52,35 | 261,77 | 188,75 |
| 09:30–10:00 | 192,00 | 48,00 | 240,00 | 173,05 |
| 10:00–10:30 | 204,19 | 51,05 | 255,23 | 184,04 |
| 10:30–11:00 | 200,10 | 50,02 | 250,12 | 180,35 |
| 11:00–11:30 | 199,13 | 49,78 | 248,91 | 179,48 |
| 11:30–12:00 | 210,17 | 52,54 | 262,72 | 189,43 |
| 12:00–12:30 | 219,33 | 54,83 | 274,16 | 197,68 |
| 12:30–13:00 | 216,77 | 54,19 | 270,97 | 195,38 |
| 13:00–13:30 | 222,30 | 55,57 | 277,87 | 200,36 |
| 13:30–14:00 | 221,53 | 55,38 | 276,91 | 199,67 |
| 14:00–14:30 | 221,16 | 55,29 | 276,45 | 199,33 |
| 14:30–15:00 | 228,47 | 57,12 | 285,59 | 205,92 |
| 15:00–15:30 | 232,66 | 58,16 | 290,82 | 209,70 |
| 15:30–16:00 | 250,34 | 62,59 | 312,93 | 225,64 |
| 16:00–16:30 | 229,15 | 57,29 | 286,44 | 206,54 |
| 16:30–17:00 | 243,88 | 60,97 | 304,86 | 219,82 |
| 17:00–17:30 | 250,63 | 62,66 | 313,28 | 225,89 |
| 17:30–18:00 | 243,37 | 60,84 | 304,21 | 219,35 |
| 18:00–18:30 | 249,04 | 62,26 | 311,30 | 224,46 |
| 18:30–19:00 | 242,99 | 60,75 | 303,74 | 219,01 |
| 19:00–19:30 | 250,59 | 62,65 | 313,23 | 225,86 |
| 19:30–20:00 | 237,54 | 59,39 | 296,93 | 214,10 |
| 20:00–20:30 | 240,83 | 60,21 | 301,04 | 217,07 |
| 20:30–21:00 | 229,06 | 57,26 | 286,32 | 206,45 |
| 21:00–21:30 | 230,66 | 57,66 | 288,32 | 207,90 |
| 21:30–22:00 | 214,46 | 53,62 | 268,08 | 193,30 |
| 22:00–22:30 | 222,73 | 55,68 | 278,41 | 200,75 |
| 22:30–23:00 | 203,44 | 50,86 | 254,30 | 183,37 |
| 23:00–23:30 | 198,83 | 49,71 | 248,54 | 179,21 |
| 23:30–00:00 | 189,07 | 47,27 | 236,34 | 170,41 |
| Tid | Spotpris | Moms 25 % | Inkl. moms | EUR/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 132,35 | 33,09 | 165,44 | 119,29 |
| 00:15–00:30 | 135,45 | 33,86 | 169,31 | 122,08 |
| 00:30–00:45 | 144,32 | 36,08 | 180,41 | 130,08 |
| 00:45–01:00 | 143,99 | 36,00 | 179,99 | 129,78 |
| 01:00–01:15 | 157,93 | 39,48 | 197,41 | 142,34 |
| 01:15–01:30 | 160,32 | 40,08 | 200,40 | 144,50 |
| 01:30–01:45 | 149,43 | 37,36 | 186,78 | 134,68 |
| 01:45–02:00 | 136,20 | 34,05 | 170,25 | 122,76 |
| 02:00–02:15 | 142,98 | 35,75 | 178,73 | 128,87 |
| 02:15–02:30 | 142,77 | 35,69 | 178,46 | 128,68 |
| 02:30–02:45 | 138,49 | 34,62 | 173,11 | 124,82 |
| 02:45–03:00 | 145,73 | 36,43 | 182,17 | 131,35 |
| 03:00–03:15 | 136,26 | 34,06 | 170,32 | 122,81 |
| 03:15–03:30 | 130,29 | 32,57 | 162,86 | 117,43 |
| 03:30–03:45 | 127,93 | 31,98 | 159,91 | 115,30 |
| 03:45–04:00 | 122,05 | 30,51 | 152,56 | 110,00 |
| 04:00–04:15 | 121,04 | 30,26 | 151,29 | 109,09 |
| 04:15–04:30 | 123,12 | 30,78 | 153,90 | 110,97 |
| 04:30–04:45 | 120,97 | 30,24 | 151,21 | 109,03 |
| 04:45–05:00 | 130,74 | 32,69 | 163,43 | 117,84 |
| 05:00–05:15 | 126,89 | 31,72 | 158,62 | 114,37 |
| 05:15–05:30 | 130,11 | 32,53 | 162,64 | 117,27 |
| 05:30–05:45 | 138,39 | 34,60 | 172,99 | 124,73 |
| 05:45–06:00 | 152,23 | 38,06 | 190,29 | 137,21 |
| 06:00–06:15 | 118,18 | 29,55 | 147,73 | 106,52 |
| 06:15–06:30 | 158,83 | 39,71 | 198,53 | 143,15 |
| 06:30–06:45 | 184,83 | 46,21 | 231,04 | 166,59 |
| 06:45–07:00 | 208,61 | 52,15 | 260,76 | 188,02 |
| 07:00–07:15 | 193,62 | 48,40 | 242,02 | 174,51 |
| 07:15–07:30 | 203,46 | 50,87 | 254,33 | 183,38 |
| 07:30–07:45 | 199,67 | 49,92 | 249,58 | 179,96 |
| 07:45–08:00 | 212,72 | 53,18 | 265,91 | 191,73 |
| 08:00–08:15 | 212,38 | 53,10 | 265,48 | 191,42 |
| 08:15–08:30 | 221,00 | 55,25 | 276,25 | 199,19 |
| 08:30–08:45 | 205,81 | 51,45 | 257,27 | 185,50 |
| 08:45–09:00 | 199,70 | 49,92 | 249,62 | 179,99 |
| 09:00–09:15 | 220,68 | 55,17 | 275,85 | 198,90 |
| 09:15–09:30 | 198,15 | 49,54 | 247,68 | 178,59 |
| 09:30–09:45 | 193,21 | 48,30 | 241,51 | 174,14 |
| 09:45–10:00 | 190,79 | 47,70 | 238,49 | 171,96 |
| 10:00–10:15 | 206,92 | 51,73 | 258,65 | 186,50 |
| 10:15–10:30 | 201,45 | 50,36 | 251,82 | 181,57 |
| 10:30–10:45 | 199,72 | 49,93 | 249,65 | 180,01 |
| 10:45–11:00 | 200,48 | 50,12 | 250,60 | 180,69 |
| 11:00–11:15 | 201,06 | 50,27 | 251,33 | 181,22 |
| 11:15–11:30 | 197,19 | 49,30 | 246,49 | 177,73 |
| 11:30–11:45 | 205,39 | 51,35 | 256,74 | 185,12 |
| 11:45–12:00 | 214,96 | 53,74 | 268,69 | 193,74 |
| 12:00–12:15 | 219,57 | 54,89 | 274,46 | 197,90 |
| 12:15–12:30 | 219,08 | 54,77 | 273,85 | 197,46 |
| 12:30–12:45 | 218,34 | 54,58 | 272,92 | 196,79 |
| 12:45–13:00 | 215,21 | 53,80 | 269,01 | 193,97 |
| 13:00–13:15 | 222,54 | 55,64 | 278,18 | 200,58 |
| 13:15–13:30 | 222,06 | 55,51 | 277,57 | 200,14 |
| 13:30–13:45 | 220,80 | 55,20 | 276,00 | 199,01 |
| 13:45–14:00 | 222,26 | 55,56 | 277,82 | 200,32 |
| 14:00–14:15 | 220,31 | 55,08 | 275,39 | 198,57 |
| 14:15–14:30 | 222,00 | 55,50 | 277,50 | 200,09 |
| 14:30–14:45 | 226,98 | 56,75 | 283,73 | 204,58 |
| 14:45–15:00 | 229,96 | 57,49 | 287,44 | 207,26 |
| 15:00–15:15 | 225,60 | 56,40 | 281,99 | 203,33 |
| 15:15–15:30 | 239,72 | 59,93 | 299,65 | 216,06 |
| 15:30–15:45 | 249,45 | 62,36 | 311,81 | 224,83 |
| 15:45–16:00 | 251,24 | 62,81 | 314,04 | 226,44 |
| 16:00–16:15 | 225,42 | 56,35 | 281,77 | 203,17 |
| 16:15–16:30 | 232,88 | 58,22 | 291,11 | 209,90 |
| 16:30–16:45 | 244,83 | 61,21 | 306,04 | 220,67 |
| 16:45–17:00 | 242,94 | 60,73 | 303,67 | 218,96 |
| 17:00–17:15 | 251,07 | 62,77 | 313,84 | 226,29 |
| 17:15–17:30 | 250,18 | 62,55 | 312,73 | 225,49 |
| 17:30–17:45 | 245,16 | 61,29 | 306,44 | 220,96 |
| 17:45–18:00 | 241,58 | 60,40 | 301,98 | 217,74 |
| 18:00–18:15 | 249,70 | 62,43 | 312,13 | 225,06 |
| 18:15–18:30 | 248,37 | 62,09 | 310,47 | 223,86 |
| 18:30–18:45 | 239,53 | 59,88 | 299,41 | 215,89 |
| 18:45–19:00 | 246,45 | 61,61 | 308,07 | 222,13 |
| 19:00–19:15 | 250,48 | 62,62 | 313,10 | 225,76 |
| 19:15–19:30 | 250,69 | 62,67 | 313,37 | 225,95 |
| 19:30–19:45 | 240,02 | 60,00 | 300,02 | 216,33 |
| 19:45–20:00 | 235,07 | 58,77 | 293,84 | 211,87 |
| 20:00–20:15 | 248,28 | 62,07 | 310,36 | 223,78 |
| 20:15–20:30 | 233,38 | 58,35 | 291,73 | 210,35 |
| 20:30–20:45 | 231,54 | 57,89 | 289,43 | 208,69 |
| 20:45–21:00 | 226,57 | 56,64 | 283,21 | 204,21 |
| 21:00–21:15 | 231,18 | 57,79 | 288,97 | 208,36 |
| 21:15–21:30 | 230,14 | 57,54 | 287,68 | 207,43 |
| 21:30–21:45 | 220,95 | 55,24 | 276,18 | 199,14 |
| 21:45–22:00 | 207,98 | 51,99 | 259,97 | 187,45 |
| 22:00–22:15 | 229,06 | 57,26 | 286,32 | 206,45 |
| 22:15–22:30 | 216,40 | 54,10 | 270,50 | 195,04 |
| 22:30–22:45 | 207,71 | 51,93 | 259,64 | 187,21 |
| 22:45–23:00 | 199,18 | 49,79 | 248,97 | 179,52 |
| 23:00–23:15 | 202,15 | 50,54 | 252,69 | 182,20 |
| 23:15–23:30 | 195,52 | 48,88 | 244,40 | 176,22 |
| 23:30–23:45 | 191,43 | 47,86 | 239,29 | 172,54 |
| 23:45–00:00 | 186,71 | 46,68 | 233,38 | 168,28 |
Öre/kWh. Timpriset är medelvärdet av timmens kvartspriser. Spotpris före påslag, energiskatt och elnätsavgift. Spotpriset sätts i euro på elbörsen och räknas om med Europeiska centralbankens kurs 11,0950 SEK/EUR (2026-11-16), den senaste kursen före auktionen. Priset i EUR/MWh är detsamma som hos Nord Pool. Andra sidor kan använda en något annan valutakurs, därför kan priserna i öre skilja sig med några tiondels öre.
När är elen oftast billigast i SE4?
Under de senaste 30 dagarna har elen i SE4 i snitt varit billigast kl 02, 03, 04 och dyrast kl 16, 18, 17. Billigaste veckodagen har varit söndag och dyraste onsdag.
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mån | 181 | 176 | 171 | 171 | 171 | 186 | 244 | 290 | 299 | 282 | 266 | 255 | 248 | 249 | 264 | 310 | 326 | 371 | 362 | 332 | 291 | 251 | 232 | 202 |
| tis | 207 | 207 | 205 | 205 | 204 | 204 | 236 | 292 | 324 | 309 | 275 | 262 | 255 | 262 | 273 | 303 | 316 | 315 | 308 | 289 | 265 | 219 | 204 | 186 |
| ons | 185 | 180 | 174 | 169 | 177 | 189 | 255 | 275 | 296 | 310 | 284 | 277 | 274 | 274 | 288 | 319 | 356 | 373 | 371 | 347 | 326 | 278 | 244 | 218 |
| tor | 201 | 194 | 190 | 184 | 184 | 192 | 239 | 279 | 289 | 254 | 229 | 205 | 194 | 195 | 220 | 274 | 312 | 358 | 338 | 323 | 278 | 247 | 230 | 210 |
| fre | 211 | 204 | 195 | 190 | 196 | 206 | 260 | 298 | 298 | 259 | 221 | 194 | 183 | 187 | 213 | 263 | 291 | 297 | 276 | 261 | 236 | 210 | 210 | 201 |
| lör | 198 | 190 | 185 | 181 | 180 | 181 | 188 | 203 | 206 | 195 | 185 | 176 | 173 | 177 | 189 | 214 | 238 | 244 | 240 | 234 | 219 | 181 | 159 | 143 |
| sön | 143 | 134 | 103 | 127 | 126 | 128 | 139 | 160 | 158 | 146 | 149 | 148 | 152 | 172 | 195 | 211 | 226 | 242 | 238 | 235 | 221 | 192 | 182 | 157 |
Snittpris per timme och veckodag, öre/kWh exkl. moms, senaste 30 dagarna. Grönt = billigt, rött = dyrt. Ett mönster, inte en garanti – vädret styr varje enskild dag.
Dagspriser senaste 14 dagarna
| Datum | Snitt | Inkl. moms | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|---|
| onsdag 18 november 2026 | 198,09 | 247,61 | 118,2 | 251,2 |
| tisdag 17 november 2026 | 252,29 | 315,36 | 164,1 | 308,0 |
| måndag 16 november 2026 | 217,96 | 272,45 | 121,3 | 304,5 |
| söndag 15 november 2026 | 109,98 | 137,48 | 16,6 | 196,6 |
| lördag 14 november 2026 | 178,99 | 223,74 | 21,9 | 234,0 |
| fredag 13 november 2026 | 162,36 | 202,95 | 92,4 | 228,6 |
| torsdag 12 november 2026 | 221,96 | 277,46 | 137,0 | 281,9 |
| onsdag 11 november 2026 | 355,91 | 444,89 | 226,4 | 520,9 |
| tisdag 10 november 2026 | 445,14 | 556,42 | 235,1 | 656,0 |
| måndag 9 november 2026 | 429,67 | 537,09 | 261,7 | 750,2 |
| söndag 8 november 2026 | 298,23 | 372,78 | 239,0 | 418,2 |
| lördag 7 november 2026 | 300,18 | 375,22 | 248,8 | 388,8 |
| fredag 6 november 2026 | 319,94 | 399,93 | 220,1 | 458,9 |
| torsdag 5 november 2026 | 266,05 | 332,57 | 187,3 | 395,9 |
Öre/kWh. Hela månaden →
Månadspriser i SE4
Dyraste månaden det senaste året var november 2026 (275,7 öre/kWh) och billigaste december 2025 (64,9 öre/kWh). November ligger hittills på 275,7 öre/kWh efter 18 dagar, 241 % högre än samma månad i fjol.
| Månad | Snitt | Inkl. moms |
|---|---|---|
| November 2026 (hittills) | 275,66 | 344,57 |
| Oktober 2026 | 157,00 | 196,25 |
| September 2026 | 120,02 | 150,03 |
| Augusti 2026 | 80,36 | 100,45 |
| Juli 2026 | 86,40 | 108,00 |
| Juni 2026 | 103,58 | 129,48 |
| Maj 2026 | 94,63 | 118,29 |
| April 2026 | 66,53 | 83,16 |
| Mars 2026 | 84,39 | 105,49 |
| Februari 2026 | 113,24 | 141,55 |
| Januari 2026 | 113,09 | 141,36 |
| December 2025 | 64,92 | 81,15 |
| November 2025 | 80,72 | 100,90 |
Öre/kWh. Ett rörligt månadspris hos elhandlaren viktas efter förbrukningen och blir därför ofta något högre än det rena månadsmedlet. All historik →
Elsystemet i SE4 just nu
Elproduktion
Vindkraft: 586 MW (47 %)
Värmekraft och övrigt: 536 MW (43 %)
Vattenkraft: 117 MW (9 %)
Totalt 1 241 MW kl 08:00, förbrukning 1 329 MW.
Import och export
Nettoimport 1 851 MW
← från SE3 Stockholm: 953 MW
← från DK2 Östdanmark: 215 MW
← från Tyskland: 192 MW
← från Polen: 343 MW
← från Litauen: 148 MW
Vattenmagasin
SE4: 0,05 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Sverige: 26,6 TWh (ca 100 % av högsta nivån)
Vecka 44. Välfyllda magasin brukar hålla nere vinterpriserna.
Vad kostar det just nu?
| Apparat | kWh | Starta nu | Billigaste tiden | Starta |
|---|---|---|---|---|
| Ladda elbil (40 kWh) per laddning | 40,0 | 123,84 kr | 123,84 kr | 10:00 |
| Tvättmaskin per tvätt | 1,0 | 2,99 kr | 2,99 kr | 10:00 |
| Torktumlare per körning | 2,5 | 7,48 kr | 7,48 kr | 10:00 |
| Diskmaskin per disk | 0,9 | 2,75 kr | 2,75 kr | 10:00 |
| Elbastu per bastubad | 6,0 | 17,79 kr | 17,48 kr | 22:30 |
| Varmvattenberedare per uppvärmning | 6,0 | 17,95 kr | 17,95 kr | 10:00 |
| Ugn per timme | 1,2 | 3,57 kr | 3,45 kr | 23:00 |
| Vattenkokare per kokning | 0,1 | 0,30 kr | 0,28 kr | 23:45 |
Spotpris under apparatens körtid om du startar nu med moms, plus energiskatt 45,0 öre/kWh inkl. moms (2026). Elnätets överföringsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Räkna ut hela din elkostnad →
Elpris i kommunerna i SE4
Spotpriset är detsamma i hela SE4, men elnätsavgift och energiskatt skiljer sig mellan kommunerna. Välj din kommun för att se vad el kostar där.
AlvestaBjuvBorgholmBromöllaBurlövBåstadEmmabodaEslövFalkenbergGislavedGnosjöHalmstadHelsingborgHultsfredHylteHässleholmHöganäsHögsbyHörbyHöörKalmarKarlshamnKarlskronaKlippanKristianstadKävlingeLaholmLandskronaLesseboLjungbyLommaLundMalmöMarkarydMönsteråsMörbylångaNybroOlofströmOsbyOskarshamnPerstorpRonnebySimrishamnSjöboSkurupStaffanstorpSvalövSvedalaSölvesborgTingsrydTomelillaTorsåsTrelleborgUppvidingeVellingeVärnamoVäxjöYstadÅstorpÄlmhultÄngelholmÖrkelljungaÖstra Göinge
Om elområde SE4 – Malmö
SE4 omfattar södra Sverige – Skåne, Blekinge och delar av Halland, Kronoberg och Kalmar län, med orter som Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Karlskrona och Växjö. Gränserna följer elnätet, inte alltid kommun- och länsgränser – ditt elområde står på elräkningen.
SE4 förbrukar betydligt mer el än området producerar. Produktionen består främst av vindkraft och kraftvärme. Underskottet täcks av el från SE3 och import från Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.
Eftersom SE4 är tätt sammankopplat med kontinenten och överföringen från norr är begränsad, har SE4 oftast Sveriges högsta elpris. När ledningarna från SE3 är fullt utnyttjade närmar sig priset Tysklands och Danmarks.
Se även: elproduktion i SE4 · elpris SE4 2026 · elpriset i grannländerna · guide om elområden
