Elpris SE4 2026
Spotpris per månad i elområde SE4 (Malmö), hittills i år.
Årets snitt111,6öre/kWh
Billigaste månaden66,5April
Dyraste månaden275,7November
Snitt 202567,0öre/kWh
Månadspriser 2026
Under 2026 var spotpriset i SE4 i genomsnitt 111,6 öre/kWh exkl. moms (snitt av 322 dagar). Det är 44,6 öre högre än 2025. Billigaste dagen var 5 april 2026 och dyraste 10 november 2026.
| Månad | Snitt | 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 113,1 | 76,1 |
| Februari | 113,2 | 103,9 |
| Mars | 84,4 | 60,4 |
| April | 66,5 | 58,4 |
| Maj | 94,6 | 60,0 |
| Juni | 103,6 | 40,7 |
| Juli | 86,4 | 46,4 |
| Augusti | 80,4 | 73,3 |
| September | 120,0 | 70,6 |
| Oktober | 157,0 | 71,3 |
| November | 275,7 | 80,7 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2026
| Elområde | Snitt 2026 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 45,5 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 47,4 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 83,2 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 111,6 öre/kWh |
