Elpris SE1 2026
Spotpris per månad i elområde SE1 (Luleå), hittills i år.
Årets snitt45,5öre/kWh
Billigaste månaden15,8Juli
Dyraste månaden98,7Februari
Snitt 202518,5öre/kWh
Månadspriser 2026
Under 2026 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 45,5 öre/kWh exkl. moms (snitt av 322 dagar). Det är 27,0 öre högre än 2025. Billigaste dagen var 24 maj 2026 och dyraste 10 februari 2026.
| Månad | Snitt | 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 94,0 | 23,8 |
| Februari | 98,7 | 12,9 |
| Mars | 22,7 | 15,8 |
| April | 26,1 | 14,4 |
| Maj | 50,4 | 14,1 |
| Juni | 44,8 | 3,0 |
| Juli | 15,8 | 13,6 |
| Augusti | 38,7 | 23,8 |
| September | 45,9 | 17,3 |
| Oktober | 30,5 | 14,2 |
| November | 31,9 | 37,0 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2026
| Elområde | Snitt 2026 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 45,5 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 47,4 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 83,2 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 111,6 öre/kWh |
