Elpris SE3 2026
Spotpris per månad i elområde SE3 (Stockholm), hittills i år.
Årets snitt83,2öre/kWh
Billigaste månaden53,6Juli
Dyraste månaden179,5November
Snitt 202551,3öre/kWh
Månadspriser 2026
Under 2026 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 83,2 öre/kWh exkl. moms (snitt av 322 dagar). Det är 31,9 öre högre än 2025. Billigaste dagen var 25 oktober 2026 och dyraste 10 november 2026.
| Månad | Snitt | 2025 |
|---|---|---|
| Januari | 108,5 | 63,4 |
| Februari | 110,2 | 77,1 |
| Mars | 58,5 | 50,8 |
| April | 56,1 | 37,6 |
| Maj | 77,0 | 43,0 |
| Juni | 77,9 | 22,8 |
| Juli | 53,6 | 37,0 |
| Augusti | 66,6 | 48,6 |
| September | 87,2 | 52,4 |
| Oktober | 82,2 | 62,9 |
| November | 179,5 | 69,7 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2026
| Elområde | Snitt 2026 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 45,5 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 47,4 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 83,2 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 111,6 öre/kWh |
