Elpris per kommun
Elområde, elnät och vad el kostar i alla 290 kommuner – räknat med senaste årets spotpriser, elnätsavgifter, energiskatt och moms.
Hitta din kommun
| Kommun | Län | Elområde | Största elnät | Lägenhet kr/mån | Villa kr/mån |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale | Västra Götalands | SE3 | Ale El Elnät AB | 480 | 3 415 |
| Alingsås | Västra Götalands | SE3 | Alingsås Energi Elnät AB | 450 | 3 272 |
| Alvesta | Kronobergs | SE4 | Alvesta Elnät AB | 528 | 3 977 |
| Aneby | Jönköpings | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Arboga | Västmanlands | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 519 | 3 727 |
| Arjeplog | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Arvidsjaur | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Arvika | Värmlands | SE3 | Arvika Elnät AB | 451 | 3 421 |
| Askersund | Örebro | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Avesta | Dalarnas | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Bengtsfors | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Berg | Jämtlands | SE2 | Bergs Tingslags Elektriska AB | 543 | 2 896 |
| Bjurholm | Västerbottens | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Bjuv | Skåne | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 537 | 4 067 |
| Boden | Norrbottens | SE1 | Bodens Energi Nät AB | 365 | 2 298 |
| Bollebygd | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Bollnäs | Gävleborgs | SE2 | Ellevio AB | 335 | 2 744 |
| Borgholm | Kalmar | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Borlänge | Dalarnas | SE3 | AB Borlänge Energi Elnät | 409 | 3 213 |
| Borås | Västra Götalands | SE3 | Nätkraft Borås Infra AB | 402 | 3 290 |
| Botkyrka | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Boxholm | Östergötlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Bromölla | Skåne | SE4 | Bromölla Energi och Vatten AB | 473 | 3 853 |
| Bräcke | Jämtlands | SE2 | Härjeåns Nät AB | 556 | 2 718 |
| Burlöv | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Båstad | Skåne | SE4 | Bjäre Kraft Elnät AB | 508 | 3 895 |
| Dals-Ed | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Danderyd | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Degerfors | Örebro | SE3 | Degerfors Elnät AB | 440 | 3 593 |
| Dorotea | Västerbottens | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 430 | 2 812 |
| Eda | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Ekerö | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Eksjö | Jönköpings | SE3 | Eksjö Elnät AB | 428 | 3 320 |
| Emmaboda | Kalmar | SE4 | Emmaboda Elnät AB | 612 | 4 051 |
| Enköping | Uppsala | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Eskilstuna | Södermanlands | SE3 | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 438 | 3 469 |
| Eslöv | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Essunga | Västra Götalands | SE3 | Nossebroortens Energi ek. för. | 491 | 3 503 |
| Fagersta | Västmanlands | SE3 | Västerbergslagens Elnät AB | 507 | 3 785 |
| Falkenberg | Hallands | SE4 | Falkenberg Energi Elnät AB | 525 | 3 854 |
| Falköping | Västra Götalands | SE3 | Falbygdens Energi Nät AB | 537 | 3 989 |
| Falun | Dalarnas | SE3 | Falu Elnät AB | 419 | 3 212 |
| Filipstad | Värmlands | SE3 | Filipstad Energinät AB | 469 | 3 467 |
| Finspång | Östergötlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Flen | Södermanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Forshaga | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Färgelanda | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Gagnef | Dalarnas | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 608 | 3 849 |
| Gislaved | Jönköpings | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Gnesta | Södermanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Gnosjö | Jönköpings | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Gotland | Gotlands | SE3 | Gotlands Elnät AB | 550 | 4 064 |
| Grums | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Grästorp | Västra Götalands | SE3 | Grästorps Energi ek. för. | 445 | 3 413 |
| Gullspång | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Gällivare | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Gävle | Gävleborgs | SE2/SE3 | Gävle Energi Elnät AB | 363 | 2 507 |
| Göteborg | Västra Götalands | SE3 | Göteborg Energi Nät AB | 439 | 3 276 |
| Götene | Västra Götalands | SE3 | Götene Elförening ek. för. | 471 | 3 513 |
| Habo | Jönköpings | SE3 | Habo Energi Kraft AB | 460 | 3 411 |
| Hagfors | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Hallsberg | Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Hallstahammar | Västmanlands | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 519 | 3 727 |
| Halmstad | Hallands | SE4 | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 449 | 3 657 |
| Hammarö | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Haninge | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Haparanda | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Heby | Uppsala | SE3 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 449 | 3 494 |
| Hedemora | Dalarnas | SE3 | Hedemora Elnät AB | 442 | 3 348 |
| Helsingborg | Skåne | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 537 | 4 067 |
| Herrljunga | Västra Götalands | SE3 | Herrljunga Elnät AB | 425 | 3 401 |
| Hjo | Västra Götalands | SE3 | Hjo Elnät AB | 431 | 3 289 |
| Hofors | Gävleborgs | SE2/SE3 | Gävle Energi Elnät AB | 363 | 2 507 |
| Huddinge | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Hudiksvall | Gävleborgs | SE2 | Ellevio AB | 335 | 2 744 |
| Hultsfred | Kalmar | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Hylte | Hallands | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Håbo | Uppsala | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Hällefors | Örebro | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Härjedalen | Jämtlands | SE2 | Härjeåns Nät AB | 556 | 2 718 |
| Härnösand | Västernorrlands | SE2 | Härnösand Elnät AB | 350 | 2 512 |
| Härryda | Västra Götalands | SE3 | Härryda Energi AB | 455 | 3 324 |
| Hässleholm | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Höganäs | Skåne | SE4 | Höganäs Energi Elnät AB | 480 | 3 942 |
| Högsby | Kalmar | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Hörby | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Höör | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Jokkmokk | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Järfälla | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Jönköping | Jönköpings | SE3 | Jönköping Energinät AB | 429 | 3 363 |
| Kalix | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Kalmar | Kalmar | SE4 | Kalmar Energi Elnät AB | 538 | 3 742 |
| Karlsborg | Västra Götalands | SE3 | Karlsborgs Elnät AB | 469 | 3 386 |
| Karlshamn | Blekinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Karlskoga | Örebro | SE3 | Karlskoga Elnät AB | 542 | 3 594 |
| Karlskrona | Blekinge | SE4 | Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 555 | 4 130 |
| Karlstad | Värmlands | SE3 | Karlstads Elnät AB | 493 | 3 399 |
| Katrineholm | Södermanlands | SE3 | Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 495 | 3 546 |
| Kil | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Kinda | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Kiruna | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Klippan | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Knivsta | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Kramfors | Västernorrlands | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 450 | 3 012 |
| Kristianstad | Skåne | SE4 | C4 Elnät AB | 581 | 3 980 |
| Kristinehamn | Värmlands | SE3 | Kristinehamns Elnät AB | 483 | 3 449 |
| Krokom | Jämtlands | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 383 | 2 435 |
| Kumla | Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Kungsbacka | Hallands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Kungsör | Västmanlands | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 519 | 3 727 |
| Kungälv | Västra Götalands | SE3 | Kungälv Energi AB | 492 | 3 282 |
| Kävlinge | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Köping | Västmanlands | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 519 | 3 727 |
| Laholm | Hallands | SE4 | Södra Hallands Kraft ek. för. | 553 | 4 005 |
| Landskrona | Skåne | SE4 | Landskrona Energi AB | 504 | 3 868 |
| Laxå | Örebro | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Lekeberg | Örebro | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Leksand | Dalarnas | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 608 | 3 849 |
| Lerum | Västra Götalands | SE3 | Lerum Nät AB | 425 | 3 388 |
| Lessebo | Kronobergs | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Lidingö | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Lidköping | Västra Götalands | SE3 | Lidköping Elnät AB | 398 | 3 125 |
| Lilla Edet | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Lindesberg | Örebro | SE3 | Linde Energi Elnät AB | 474 | 3 462 |
| Linköping | Östergötlands | SE3 | Tekniska verken Linköping Nät AB | 452 | 3 173 |
| Ljungby | Kronobergs | SE4 | Ljungby Energinät AB | 456 | 3 677 |
| Ljusdal | Gävleborgs | SE2 | Ljusdal Elnät AB | 352 | 2 298 |
| Ljusnarsberg | Örebro | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Lomma | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Ludvika | Dalarnas | SE3 | Västerbergslagens Elnät AB | 507 | 3 785 |
| Luleå | Norrbottens | SE1 | Luleå Energi Elnät AB | 296 | 2 154 |
| Lund | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Lycksele | Västerbottens | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 367 | 2 397 |
| Lysekil | Västra Götalands | SE3 | LEVA Nät AB | 445 | 3 255 |
| Malmö | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Malung-Sälen | Dalarnas | SE3 | Malung-Sälens Elnät AB | 563 | 3 340 |
| Malå | Västerbottens | SE1/SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 363 | 2 363 |
| Mariestad | Västra Götalands | SE3 | VänerEnergi AB | 407 | 3 183 |
| Mark | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Markaryd | Kronobergs | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Mellerud | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Mjölby | Östergötlands | SE3 | Mjölby Kraftnät AB | 433 | 3 344 |
| Mora | Dalarnas | SE3 | Ellevio AB | 388 | 3 266 |
| Motala | Östergötlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Mullsjö | Jönköpings | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Munkedal | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Munkfors | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Mölndal | Västra Götalands | SE3 | Mölndal Energi Nät AB | 396 | 3 053 |
| Mönsterås | Kalmar | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Mörbylånga | Kalmar | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Nacka | Stockholms | SE3 | Nacka Energi AB | 485 | 3 580 |
| Nora | Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Norberg | Västmanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Nordanstig | Gävleborgs | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 450 | 3 012 |
| Nordmaling | Västerbottens | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Norrköping | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Norrtälje | Stockholms | SE3 | Norrtälje Energi AB | 403 | 3 474 |
| Norsjö | Västerbottens | SE1/SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 363 | 2 363 |
| Nybro | Kalmar | SE4 | Nybro Energi Elnät AB | 541 | 4 102 |
| Nykvarn | Stockholms | SE3 | Telge Elnät AB | 423 | 3 540 |
| Nyköping | Södermanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Nynäshamn | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Nässjö | Jönköpings | SE3 | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 450 | 3 367 |
| Ockelbo | Gävleborgs | SE2/SE3 | Ellevio AB | 335 | 2 744 |
| Olofström | Blekinge | SE4 | Olofströms Kraft Nät AB | 552 | 3 942 |
| Orsa | Dalarnas | SE3 | Ellevio AB | 388 | 3 266 |
| Orust | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Osby | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Oskarshamn | Kalmar | SE3/SE4 | Oskarshamn Energi Nät AB | 508 | 3 371 |
| Ovanåker | Gävleborgs | SE2 | Ellevio AB | 335 | 2 744 |
| Oxelösund | Södermanlands | SE3 | Oxelö Energi AB | 416 | 3 452 |
| Pajala | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Partille | Västra Götalands | SE3 | Partille Energi Nät AB | 440 | 3 349 |
| Perstorp | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Piteå | Norrbottens | SE1 | PiteEnergi Elnät AB | 329 | 2 270 |
| Ragunda | Jämtlands | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 430 | 2 812 |
| Robertsfors | Västerbottens | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 367 | 2 397 |
| Ronneby | Blekinge | SE4 | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 491 | 4 027 |
| Rättvik | Dalarnas | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 608 | 3 849 |
| Sala | Västmanlands | SE3 | Sala-Heby Energi Elnät AB | 449 | 3 494 |
| Salem | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Sandviken | Gävleborgs | SE2/SE3 | Sandviken Energi Elnät AB | 374 | 2 635 |
| Sigtuna | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Simrishamn | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Sjöbo | Skåne | SE4 | Sjöbo Elnät AB | 543 | 4 032 |
| Skara | Västra Götalands | SE3 | Skara Elnät AB | 394 | 3 199 |
| Skellefteå | Västerbottens | SE1/SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 363 | 2 363 |
| Skinnskatteberg | Västmanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Skurup | Skåne | SE4 | Skurups Elverk AB | 575 | 4 272 |
| Skövde | Västra Götalands | SE3 | Skövde Energi Elnät AB | 467 | 3 210 |
| Smedjebacken | Dalarnas | SE3 | Smedjebacken Energi Nät AB | 471 | 3 415 |
| Sollefteå | Västernorrlands | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 430 | 2 812 |
| Sollentuna | Stockholms | SE3 | Sollentuna Elnät AB | 527 | 3 436 |
| Solna | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Sorsele | Västerbottens | SE1/SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Sotenäs | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Staffanstorp | Skåne | SE4 | Staffanstorps Energi AB | 493 | 3 795 |
| Stenungsund | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Stockholm | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Storfors | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Storuman | Västerbottens | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Strängnäs | Södermanlands | SE3 | SEVAB Nät AB | 458 | 3 555 |
| Strömstad | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Strömsund | Jämtlands | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 430 | 2 812 |
| Sundbyberg | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Sundsvall | Västernorrlands | SE2 | Sundsvall Elnät AB | 402 | 2 842 |
| Sunne | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Surahammar | Västmanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Svalöv | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Svedala | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Svenljunga | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Säffle | Värmlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Säter | Dalarnas | SE3 | Dala Energi Elnät AB | 608 | 3 849 |
| Sävsjö | Jönköpings | SE3 | Njudung Sävsjö Elnät AB | 474 | 3 630 |
| Söderhamn | Gävleborgs | SE2 | Söderhamn Elnät AB | 356 | 2 498 |
| Söderköping | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Södertälje | Stockholms | SE3 | Telge Elnät AB | 423 | 3 540 |
| Sölvesborg | Blekinge | SE4 | Sölvesborgs Elnät AB | 504 | 3 973 |
| Tanum | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Tibro | Västra Götalands | SE3 | Tibro Elnät AB | 475 | 3 316 |
| Tidaholm | Västra Götalands | SE3 | Tidaholms Elnät AB | 406 | 3 284 |
| Tierp | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Timrå | Västernorrlands | SE2 | E.ON Energidistribution AB | 450 | 3 012 |
| Tingsryd | Kronobergs | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Tjörn | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Tomelilla | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Torsby | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 388 | 3 266 |
| Torsås | Kalmar | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Tranemo | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Tranås | Jönköpings | SE3 | Tranås Energi Elnät AB | 535 | 3 574 |
| Trelleborg | Skåne | SE4 | Trelleborgs Elnät AB | 511 | 3 772 |
| Trollhättan | Västra Götalands | SE3 | Trollhättan Energi Elnät AB | 441 | 3 093 |
| Trosa | Södermanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Tyresö | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Täby | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Töreboda | Västra Götalands | SE3 | VänerEnergi AB | 407 | 3 183 |
| Uddevalla | Västra Götalands | SE3 | Uddevalla Energi Elnät AB | 448 | 3 215 |
| Ulricehamn | Västra Götalands | SE3 | Ulricehamns Energi Elnät AB | 483 | 3 367 |
| Umeå | Västerbottens | SE2 | Umeå Energi Elnät AB | 291 | 2 250 |
| Upplands Väsby | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Upplands-Bro | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Uppsala | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Uppvidinge | Kronobergs | SE3/SE4 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Vadstena | Östergötlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Vaggeryd | Jönköpings | SE3 | Vaggeryds Elverk AB | 506 | 3 674 |
| Valdemarsvik | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Vallentuna | Stockholms | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Vansbro | Dalarnas | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Vara | Västra Götalands | SE3 | Vara Energi ek. för. | 456 | 3 411 |
| Varberg | Hallands | SE3 | Varberg Energi Elnät AB | 463 | 3 163 |
| Vaxholm | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Vellinge | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Vetlanda | Jönköpings | SE3 | Njudung Vetlanda Elnät AB | 428 | 3 400 |
| Vilhelmina | Västerbottens | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Vimmerby | Kalmar | SE3 | Vimmerby Energi Nät AB | 477 | 3 667 |
| Vindeln | Västerbottens | SE2 | Skellefteå Kraft Elnät AB | 367 | 2 397 |
| Vingåker | Södermanlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Vårgårda | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Vänersborg | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Vännäs | Västerbottens | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Värmdö | Stockholms | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Värnamo | Jönköpings | SE3/SE4 | Värnamo Elnät AB | 466 | 3 321 |
| Västervik | Kalmar | SE3 | Västerviks Kraft-Elnät AB | 496 | 3 492 |
| Västerås | Västmanlands | SE3 | Mälarenergi Elnät AB | 519 | 3 727 |
| Växjö | Kronobergs | SE4 | Växjö Energi Elnät AB | 510 | 4 190 |
| Ydre | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Ystad | Skåne | SE4 | Ystad Energi Elnät AB | 518 | 3 706 |
| Åmål | Västra Götalands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Ånge | Västernorrlands | SE2 | Härjeåns Nät AB | 556 | 2 718 |
| Åre | Jämtlands | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 383 | 2 435 |
| Årjäng | Värmlands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Åsele | Västerbottens | SE2 | Åsele Elnät AB | 399 | 2 595 |
| Åstorp | Skåne | SE4 | Kraftringen Nät AB | 680 | 4 427 |
| Åtvidaberg | Östergötlands | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Älmhult | Kronobergs | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Älvdalen | Dalarnas | SE3 | Ellevio AB | 388 | 3 266 |
| Älvkarleby | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Älvsbyn | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Ängelholm | Skåne | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 537 | 4 067 |
| Öckerö | Västra Götalands | SE3 | Ellevio AB | 408 | 3 466 |
| Ödeshög | Östergötlands | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Örebro | Örebro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Örkelljunga | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Örnsköldsvik | Västernorrlands | SE2 | Vattenfall Eldistribution AB | 430 | 2 936 |
| Östersund | Jämtlands | SE2 | Jämtkraft Elnät AB | 383 | 2 435 |
| Österåker | Stockholms | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 522 | 3 734 |
| Östhammar | Uppsala | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 523 | 3 858 |
| Östra Göinge | Skåne | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 578 | 4 290 |
| Överkalix | Norrbottens | SE1 | Vattenfall Eldistribution AB | 427 | 2 902 |
| Övertorneå | Norrbottens | SE1 | Övertorneå Energi AB | 352 | 2 399 |
Inkl. elnät (största elnätet i kommunen), energiskatt och moms, exkl. elhandlarens påslag. Lägenhet 2 000 kWh/år, villa med elvärme 20 000 kWh/år. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera. Elnät per kommun: Boio El (CC BY 4.0).
Billigast el (villa)
- Luleå – 2 154 kr/mån
- Umeå – 2 250 kr/mån
- Piteå – 2 270 kr/mån
- Ljusdal – 2 298 kr/mån
- Boden – 2 298 kr/mån
- Malå – 2 363 kr/mån
- Norsjö – 2 363 kr/mån
- Skellefteå – 2 363 kr/mån
- Lycksele – 2 397 kr/mån
- Robertsfors – 2 397 kr/mån
Dyrast el (villa)
- Åstorp – 4 427 kr/mån
- Torsås – 4 427 kr/mån
- Lund – 4 427 kr/mån
- Lomma – 4 427 kr/mån
- Klippan – 4 427 kr/mån
- Höör – 4 427 kr/mån
- Hörby – 4 427 kr/mån
- Eslöv – 4 427 kr/mån
- Östra Göinge – 4 290 kr/mån
- Örkelljunga – 4 290 kr/mån
Kommuner per län
Blekinge län
KarlshamnKarlskronaOlofströmRonnebySölvesborg
Dalarnas län
AvestaBorlängeFalunGagnefHedemoraLeksandLudvikaMalung-SälenMoraOrsaRättvikSmedjebackenSäterVansbroÄlvdalen
Gotlands län
Gävleborgs län
BollnäsGävleHoforsHudiksvallLjusdalNordanstigOckelboOvanåkerSandvikenSöderhamn
Hallands län
FalkenbergHalmstadHylteKungsbackaLaholmVarberg
Jämtlands län
BergBräckeHärjedalenKrokomRagundaStrömsundÅreÖstersund
Jönköpings län
AnebyEksjöGislavedGnosjöHaboJönköpingMullsjöNässjöSävsjöTranåsVaggerydVetlandaVärnamo
Kalmar län
BorgholmEmmabodaHultsfredHögsbyKalmarMönsteråsMörbylångaNybroOskarshamnTorsåsVimmerbyVästervik
Kronobergs län
AlvestaLesseboLjungbyMarkarydTingsrydUppvidingeVäxjöÄlmhult
Norrbottens län
ArjeplogArvidsjaurBodenGällivareHaparandaJokkmokkKalixKirunaLuleåPajalaPiteåÄlvsbynÖverkalixÖvertorneå
Skåne län
