Elpris i Grästorp idag
Västra Götalands län · elområde SE3 · Torsdag 19 november 2026
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Vad kostar el i Grästorp?
| Per år, inkl. moms | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| El (spotpris, snitt 81,2 öre/kWh i SE3 senaste året) | 2 031 | 20 309 |
| Elnät (Grästorps Energi ek. för.) | 2 412 | 11 652 |
| Energiskatt (36,0 öre/kWh exkl. moms) | 900 | 9 000 |
| Totalt per år | 5 343 | 40 961 |
| Per månad | 445 | 3 413 |
| Totalt per kWh | 267 öre | 205 öre |
Kronor. Beräknat för det största elnätet i kommunen. Elhandlarens påslag och månadsavgift tillkommer (ofta några hundralappar per år).
Elnät i Grästorp
I Grästorp finns 2 elnät. Vilket du tillhör beror på var du bor – det står på din elnätsfaktura. Elnätsbolaget kan du inte välja, men elavtalet kan du byta när du vill.
| Elnätsbolag | Andel invånare | Lägenhet kr/år | Villa kr/år |
|---|---|---|---|
| Grästorps Energi ek. för. | 94 % | 2 412 | 11 652 |
| Vattenfall Eldistribution AB | 6 % | 3 341 | 16 986 |
Elnätsavgift per år inkl. moms (fast avgift + överföring), lägenhet 16 A/2 000 kWh och villa 20 A/20 000 kWh. Elnät med effektavgift räknas med ett antaget snitt på 5 kW. Andel invånare är en uppskattning. Elnät per kommun: Boio El (CC BY 4.0).
Elpriset idag i Grästorp
Nu Lägst Snitt
Grästorp tillhör elområde SE3, så spotpriset är detsamma som i övriga SE3. Billigaste timmen framåt är kl 23:00 (141,2 öre/kWh) och billigaste tre timmarna börjar kl 21:00.
Jämför med andra kommuner i Västra Götalands län
| Kommun | Elområde | Största elnät | Villa kr/mån |
|---|---|---|---|
| Mölndal | SE3 | Mölndal Energi Nät AB | 3 053 |
| Trollhättan | SE3 | Trollhättan Energi Elnät AB | 3 093 |
| Lidköping | SE3 | Lidköping Elnät AB | 3 125 |
| Mariestad | SE3 | VänerEnergi AB | 3 183 |
| Töreboda | SE3 | VänerEnergi AB | 3 183 |
| Skara | SE3 | Skara Elnät AB | 3 199 |
| Skövde | SE3 | Skövde Energi Elnät AB | 3 210 |
| Uddevalla | SE3 | Uddevalla Energi Elnät AB | 3 215 |
| Lysekil | SE3 | LEVA Nät AB | 3 255 |
| Alingsås | SE3 | Alingsås Energi Elnät AB | 3 272 |
| Göteborg | SE3 | Göteborg Energi Nät AB | 3 276 |
| Kungälv | SE3 | Kungälv Energi AB | 3 282 |
| Tidaholm | SE3 | Tidaholms Elnät AB | 3 284 |
| Hjo | SE3 | Hjo Elnät AB | 3 289 |
| Borås | SE3 | Nätkraft Borås Infra AB | 3 290 |
| Tibro | SE3 | Tibro Elnät AB | 3 316 |
| Härryda | SE3 | Härryda Energi AB | 3 324 |
| Partille | SE3 | Partille Energi Nät AB | 3 349 |
| Ulricehamn | SE3 | Ulricehamns Energi Elnät AB | 3 367 |
| Karlsborg | SE3 | Karlsborgs Elnät AB | 3 386 |
| Lerum | SE3 | Lerum Nät AB | 3 388 |
| Herrljunga | SE3 | Herrljunga Elnät AB | 3 401 |
| Vara | SE3 | Vara Energi ek. för. | 3 411 |
| Grästorp | SE3 | Grästorps Energi ek. för. | 3 413 |
| Ale | SE3 | Ale El Elnät AB | 3 415 |
| Gullspång | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Munkedal | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Orust | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Sotenäs | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Strömstad | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Tanum | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Tjörn | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Öckerö | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Essunga | SE3 | Nossebroortens Energi ek. för. | 3 503 |
| Götene | SE3 | Götene Elförening ek. för. | 3 513 |
| Bengtsfors | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Bollebygd | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Dals-Ed | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Färgelanda | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Lilla Edet | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Mark | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Mellerud | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Stenungsund | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Svenljunga | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Tranemo | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Vårgårda | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Vänersborg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Åmål | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Falköping | SE3 | Falbygdens Energi Nät AB | 3 989 |
Villa med elvärme, 20 000 kWh/år, största elnätet i varje kommun, inkl. moms och energiskatt. Alla 290 kommuner →
Om elpriset i Grästorp
Grästorp ligger i Västra Götalands län och tillhör elområde SE3. Priset i SE3 påverkas av hur mycket el som kan föras ner från norr och av kärnkraftens tillgänglighet. När reaktorer står still för revision eller när det blåser lite stiger priset, och SE3 dras då närmare priserna i SE4 och kontinenten. Det största elnätet i kommunen drivs av Grästorps Energi ek. för.. Med senaste årets elpriser är den totala elkostnaden för en villa med elvärme i Grästorp plats 97 av 290 kommuner, där plats 1 är billigast.
Se även: elpris SE3 · elnätsavgift Grästorps Energi ek. för. · vad kostar det att köra…? · vad kostar el?
