Elpris i Lund idag
Skåne län · elområde SE4 · Torsdag 19 november 2026
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Vad kostar el i Lund?
| Per år, inkl. moms | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| El (spotpris, snitt 107,9 öre/kWh i SE4 senaste året) | 2 698 | 26 980 |
| Elnät (Kraftringen Nät AB) | 4 559 | 17 143 |
| Energiskatt (36,0 öre/kWh exkl. moms) | 900 | 9 000 |
| Totalt per år | 8 157 | 53 123 |
| Per månad | 680 | 4 427 |
| Totalt per kWh | 408 öre | 266 öre |
Kronor. Beräknat för det största elnätet i kommunen. Elhandlarens påslag och månadsavgift tillkommer (ofta några hundralappar per år).
Elnät i Lund
I Lund finns 3 elnät. Vilket du tillhör beror på var du bor – det står på din elnätsfaktura. Elnätsbolaget kan du inte välja, men elavtalet kan du byta när du vill.
| Elnätsbolag | Andel invånare | Lägenhet kr/år | Villa kr/år |
|---|---|---|---|
| Kraftringen Nät AB | 76 % | 4 559 | 17 143 |
| Skånska Energi Nät AB | 19 % | 4 204 | 13 893 |
| E.ON Energidistribution AB | 5 % | 3 334 | 15 501 |
Elnätsavgift per år inkl. moms (fast avgift + överföring), lägenhet 16 A/2 000 kWh och villa 20 A/20 000 kWh. Elnät med effektavgift räknas med ett antaget snitt på 5 kW. Andel invånare är en uppskattning. Elnät per kommun: Boio El (CC BY 4.0).
Elpriset idag i Lund
Nu Lägst Snitt
Lund tillhör elområde SE4, så spotpriset är detsamma som i övriga SE4. Billigaste timmen framåt är kl 23:00 (211,6 öre/kWh) och billigaste tre timmarna börjar kl 21:00.
Jämför med andra kommuner i Skåne län
| Kommun | Elområde | Största elnät | Villa kr/mån |
|---|---|---|---|
| Ystad | SE4 | Ystad Energi Elnät AB | 3 706 |
| Trelleborg | SE4 | Trelleborgs Elnät AB | 3 772 |
| Staffanstorp | SE4 | Staffanstorps Energi AB | 3 795 |
| Bromölla | SE4 | Bromölla Energi och Vatten AB | 3 853 |
| Landskrona | SE4 | Landskrona Energi AB | 3 868 |
| Båstad | SE4 | Bjäre Kraft Elnät AB | 3 895 |
| Höganäs | SE4 | Höganäs Energi Elnät AB | 3 942 |
| Kristianstad | SE4 | C4 Elnät AB | 3 980 |
| Sjöbo | SE4 | Sjöbo Elnät AB | 4 032 |
| Bjuv | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 4 067 |
| Helsingborg | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 4 067 |
| Ängelholm | SE4 | Öresundskraft Elnät AB | 4 067 |
| Skurup | SE4 | Skurups Elverk AB | 4 272 |
| Burlöv | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Hässleholm | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Kävlinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Malmö | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Osby | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Perstorp | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Simrishamn | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Svalöv | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Svedala | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Tomelilla | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Vellinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Örkelljunga | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Östra Göinge | SE4 | E.ON Energidistribution AB | 4 290 |
| Eslöv | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Hörby | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Höör | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Klippan | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Lomma | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Lund | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
| Åstorp | SE4 | Kraftringen Nät AB | 4 427 |
Villa med elvärme, 20 000 kWh/år, största elnätet i varje kommun, inkl. moms och energiskatt. Alla 290 kommuner →
Om elpriset i Lund
Lund ligger i Skåne län och tillhör elområde SE4. Eftersom SE4 är tätt sammankopplat med kontinenten och överföringen från norr är begränsad, har SE4 oftast Sveriges högsta elpris. När ledningarna från SE3 är fullt utnyttjade närmar sig priset Tysklands och Danmarks. Det största elnätet i kommunen drivs av Kraftringen Nät AB. Med senaste årets elpriser är den totala elkostnaden för en villa med elvärme i Lund plats 288 av 290 kommuner, där plats 1 är billigast.
Se även: elpris SE4 · elnätsavgift Kraftringen Nät AB · vad kostar det att köra…? · vad kostar el?
