Elpris i Sollentuna idag
Stockholms län · elområde SE3 · Torsdag 19 november 2026
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Vad kostar el i Sollentuna?
| Per år, inkl. moms | Lägenhet | Villa |
|---|---|---|
| El (spotpris, snitt 81,2 öre/kWh i SE3 senaste året) | 2 031 | 20 309 |
| Elnät (Sollentuna Elnät AB) | 3 395 | 11 920 |
| Energiskatt (36,0 öre/kWh exkl. moms) | 900 | 9 000 |
| Totalt per år | 6 326 | 41 228 |
| Per månad | 527 | 3 436 |
| Totalt per kWh | 316 öre | 206 öre |
Kronor. Beräknat för det största elnätet i kommunen. Elhandlarens påslag och månadsavgift tillkommer (ofta några hundralappar per år). Elnätsavgiften är hämtad från elnätsbolagets prislista och anges som mitten av ett spann.
Elnät i Sollentuna
Hela Sollentuna (så gott som alla invånare) tillhör samma elnät. Elnätsbolaget kan du inte välja, men elavtalet kan du byta när du vill.
| Elnätsbolag | Andel invånare | Lägenhet kr/år | Villa kr/år |
|---|---|---|---|
| Sollentuna Elnät AB | 100 % | 2 779–4 011 | 10 348–13 491 |
Elnätsavgift per år inkl. moms (fast avgift + överföring), lägenhet 16 A/2 000 kWh och villa 20 A/20 000 kWh. Elnät med effektavgift räknas med ett antaget snitt på 5 kW. Andel invånare är en uppskattning. Elnät per kommun: Boio El (CC BY 4.0).
Elpriset idag i Sollentuna
Nu Lägst Snitt
Sollentuna tillhör elområde SE3, så spotpriset är detsamma som i övriga SE3. Billigaste timmen framåt är kl 23:00 (141,2 öre/kWh) och billigaste tre timmarna börjar kl 21:00.
Jämför med andra kommuner i Stockholms län
| Kommun | Elområde | Största elnät | Villa kr/mån |
|---|---|---|---|
| Sollentuna | SE3 | Sollentuna Elnät AB | 3 436 |
| Ekerö | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Lidingö | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Nynäshamn | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Stockholm | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Täby | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Vallentuna | SE3 | Ellevio AB | 3 466 |
| Norrtälje | SE3 | Norrtälje Energi AB | 3 474 |
| Nykvarn | SE3 | Telge Elnät AB | 3 540 |
| Södertälje | SE3 | Telge Elnät AB | 3 540 |
| Nacka | SE3 | Nacka Energi AB | 3 580 |
| Danderyd | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Järfälla | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Upplands Väsby | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Upplands-Bro | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Vaxholm | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Österåker | SE3 | E.ON Energidistribution AB | 3 734 |
| Botkyrka | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Haninge | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Huddinge | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Salem | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Sigtuna | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Solna | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Sundbyberg | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Tyresö | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
| Värmdö | SE3 | Vattenfall Eldistribution AB | 3 858 |
Villa med elvärme, 20 000 kWh/år, största elnätet i varje kommun, inkl. moms och energiskatt. Alla 290 kommuner →
Om elpriset i Sollentuna
Sollentuna ligger i Stockholms län och tillhör elområde SE3. Priset i SE3 påverkas av hur mycket el som kan föras ner från norr och av kärnkraftens tillgänglighet. När reaktorer står still för revision eller när det blåser lite stiger priset, och SE3 dras då närmare priserna i SE4 och kontinenten. Det största elnätet i kommunen drivs av Sollentuna Elnät AB. Med senaste årets elpriser är den totala elkostnaden för en villa med elvärme i Sollentuna plats 101 av 290 kommuner, där plats 1 är billigast.
Se även: elpris SE3 · vad kostar det att köra…? · vad kostar el?
