Elpris SE4 juni 2025
Spotpris i elområde SE4 (Malmö). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt40,7öre/kWh
Billigaste dagen−3,029 juni 2025
Dyraste dagen77,011 juni 2025
Högsta kvarts-/timpris232,3öre/kWh
Dagspriser juni 2025
Under juni 2025 var spotpriset i SE4 i snitt 40,7 öre/kWh exkl. moms, räknat på 30 dagar. Det är 19,4 öre lägre än i maj. Jämfört med juni 2024 (62,7 öre) är priset 22,0 öre lägre. Priset var negativt under 89 perioder under månaden.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 30 juni 2025 | 39,0 | −0,4 | 80,3 |
| söndag 29 juni 2025 | −3,0 | −26,1 | 2,9 |
| lördag 28 juni 2025 | 2,9 | −2,2 | 8,8 |
| fredag 27 juni 2025 | 33,9 | 4,1 | 70,7 |
| torsdag 26 juni 2025 | 66,0 | 33,5 | 108,0 |
| onsdag 25 juni 2025 | 27,5 | 0,0 | 89,3 |
| tisdag 24 juni 2025 | 4,7 | −2,2 | 23,4 |
| måndag 23 juni 2025 | 14,4 | −0,8 | 56,6 |
| söndag 22 juni 2025 | 18,6 | −10,9 | 75,5 |
| lördag 21 juni 2025 | 20,5 | −28,0 | 151,0 |
| fredag 20 juni 2025 | 41,8 | −1,1 | 92,0 |
| torsdag 19 juni 2025 | 39,2 | −3,2 | 95,5 |
| onsdag 18 juni 2025 | 55,1 | −0,1 | 89,5 |
| tisdag 17 juni 2025 | 46,3 | −1,6 | 87,5 |
| måndag 16 juni 2025 | 61,1 | 1,5 | 108,6 |
| söndag 15 juni 2025 | 57,6 | −6,2 | 145,1 |
| lördag 14 juni 2025 | 32,4 | −23,4 | 131,4 |
| fredag 13 juni 2025 | 56,2 | −0,2 | 119,3 |
| torsdag 12 juni 2025 | 63,8 | 0,0 | 143,0 |
| onsdag 11 juni 2025 | 77,0 | 0,3 | 232,3 |
| tisdag 10 juni 2025 | 66,2 | 17,4 | 107,5 |
| måndag 9 juni 2025 | 26,1 | −3,4 | 81,6 |
| söndag 8 juni 2025 | 35,6 | −0,5 | 92,2 |
| lördag 7 juni 2025 | 27,8 | −0,3 | 117,6 |
| fredag 6 juni 2025 | 41,6 | −0,7 | 81,5 |
| torsdag 5 juni 2025 | 69,6 | 7,9 | 135,8 |
| onsdag 4 juni 2025 | 50,1 | 3,5 | 130,7 |
| tisdag 3 juni 2025 | 56,9 | 2,6 | 107,2 |
| måndag 2 juni 2025 | 56,1 | 7,5 | 126,8 |
| söndag 1 juni 2025 | 35,4 | −7,7 | 79,7 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden juni 2025
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 3,0 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 5,0 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 22,8 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 40,7 öre/kWh |
