Elpris SE2 juni 2025
Spotpris i elområde SE2 (Sundsvall). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt5,0öre/kWh
Billigaste dagen−2,929 juni 2025
Dyraste dagen46,510 juni 2025
Högsta kvarts-/timpris119,6öre/kWh
Dagspriser juni 2025
Under juni 2025 var spotpriset i SE2 i snitt 5,0 öre/kWh exkl. moms, räknat på 30 dagar. Det är 10,1 öre lägre än i maj. Jämfört med juni 2024 (24,0 öre) är priset 19,0 öre lägre. Priset var negativt under 114 perioder under månaden.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| måndag 30 juni 2025 | 2,5 | −0,2 | 5,0 |
| söndag 29 juni 2025 | −2,9 | −26,3 | 2,5 |
| lördag 28 juni 2025 | 2,6 | −2,4 | 7,5 |
| fredag 27 juni 2025 | 12,2 | 4,2 | 45,0 |
| torsdag 26 juni 2025 | 18,5 | 2,6 | 54,6 |
| onsdag 25 juni 2025 | 1,7 | −3,6 | 6,1 |
| tisdag 24 juni 2025 | 2,4 | −2,0 | 7,1 |
| måndag 23 juni 2025 | 1,8 | −2,4 | 5,5 |
| söndag 22 juni 2025 | 1,2 | −10,3 | 7,4 |
| lördag 21 juni 2025 | −1,2 | −27,9 | 7,9 |
| fredag 20 juni 2025 | 2,8 | −7,4 | 13,4 |
| torsdag 19 juni 2025 | 0,7 | −2,6 | 4,6 |
| onsdag 18 juni 2025 | 2,3 | 0,1 | 5,4 |
| tisdag 17 juni 2025 | 3,6 | 0,0 | 6,9 |
| måndag 16 juni 2025 | 3,7 | −0,1 | 7,0 |
| söndag 15 juni 2025 | 2,0 | −6,7 | 6,7 |
| lördag 14 juni 2025 | −0,6 | −24,7 | 8,4 |
| fredag 13 juni 2025 | 3,4 | 0,0 | 7,3 |
| torsdag 12 juni 2025 | 3,8 | 0,0 | 14,6 |
| onsdag 11 juni 2025 | 19,2 | 0,2 | 119,6 |
| tisdag 10 juni 2025 | 46,5 | 0,8 | 108,5 |
| måndag 9 juni 2025 | 7,5 | −1,1 | 47,7 |
| söndag 8 juni 2025 | 3,1 | 0,0 | 13,8 |
| lördag 7 juni 2025 | 0,7 | −0,1 | 2,7 |
| fredag 6 juni 2025 | 3,6 | 0,2 | 7,4 |
| torsdag 5 juni 2025 | 0,9 | −2,2 | 3,2 |
| onsdag 4 juni 2025 | 0,7 | −1,7 | 2,6 |
| tisdag 3 juni 2025 | 4,1 | 0,0 | 13,3 |
| måndag 2 juni 2025 | 2,4 | −0,3 | 5,4 |
| söndag 1 juni 2025 | 0,3 | −5,8 | 5,8 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden juni 2025
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 3,0 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 5,0 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 22,8 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 40,7 öre/kWh |
