Elpris SE2 2025
Spotpris per månad i elområde SE2 (Sundsvall).
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Årets snitt18,3öre/kWh
Billigaste månaden5,0Juni
Dyraste månaden34,4November
Snitt 202428,1öre/kWh
Månadspriser 2025
Under 2025 var spotpriset i SE2 i genomsnitt 18,3 öre/kWh exkl. moms (snitt av 365 dagar). Det är 9,8 öre lägre än 2024. Billigaste dagen var 29 juni 2025 och dyraste 21 november 2025.
| Månad | Snitt | 2024 |
|---|---|---|
| Januari | 24,3 | 61,1 |
| Februari | 14,5 | 44,9 |
| Mars | 11,0 | 56,5 |
| April | 14,2 | 50,8 |
| Maj | 15,1 | 17,7 |
| Juni | 5,0 | 24,0 |
| Juli | 16,0 | 20,5 |
| Augusti | 23,1 | 8,5 |
| September | 16,3 | 10,9 |
| Oktober | 13,5 | 13,5 |
| November | 34,4 | 18,1 |
| December | 32,1 | 11,2 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2025
| Elområde | Snitt 2025 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 18,5 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 18,3 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 51,3 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 67,0 öre/kWh |
