Elpris SE2 februari 2025
Spotpris i elområde SE2 (Sundsvall). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt14,5öre/kWh
Billigaste dagen2,022 februari 2025
Dyraste dagen63,713 februari 2025
Högsta kvarts-/timpris170,3öre/kWh
Dagspriser februari 2025
Under februari 2025 var spotpriset i SE2 i snitt 14,5 öre/kWh exkl. moms, räknat på 28 dagar. Det är 9,8 öre lägre än i januari. Jämfört med februari 2024 (44,9 öre) är priset 30,5 öre lägre.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| fredag 28 februari 2025 | 5,2 | 3,8 | 12,3 |
| torsdag 27 februari 2025 | 11,2 | 6,9 | 14,4 |
| onsdag 26 februari 2025 | 11,0 | 7,9 | 12,6 |
| tisdag 25 februari 2025 | 5,3 | 1,5 | 11,1 |
| måndag 24 februari 2025 | 2,7 | 1,9 | 3,7 |
| söndag 23 februari 2025 | 3,2 | 0,6 | 5,1 |
| lördag 22 februari 2025 | 2,0 | 1,1 | 2,8 |
| fredag 21 februari 2025 | 2,2 | 0,4 | 3,9 |
| torsdag 20 februari 2025 | 5,3 | 2,3 | 10,2 |
| onsdag 19 februari 2025 | 35,9 | 4,7 | 170,3 |
| tisdag 18 februari 2025 | 5,7 | 1,8 | 9,0 |
| måndag 17 februari 2025 | 10,8 | 2,6 | 45,8 |
| söndag 16 februari 2025 | 7,0 | 3,4 | 11,3 |
| lördag 15 februari 2025 | 8,6 | 5,1 | 16,6 |
| fredag 14 februari 2025 | 63,7 | 6,1 | 156,9 |
| torsdag 13 februari 2025 | 63,7 | 18,3 | 109,0 |
| onsdag 12 februari 2025 | 15,0 | 5,0 | 29,1 |
| tisdag 11 februari 2025 | 9,8 | 6,1 | 13,2 |
| måndag 10 februari 2025 | 10,4 | 2,8 | 25,1 |
| söndag 9 februari 2025 | 5,1 | 2,1 | 7,2 |
| lördag 8 februari 2025 | 7,4 | 5,3 | 10,3 |
| fredag 7 februari 2025 | 9,0 | 4,1 | 13,7 |
| torsdag 6 februari 2025 | 3,7 | 3,0 | 4,5 |
| onsdag 5 februari 2025 | 4,9 | 2,5 | 6,0 |
| tisdag 4 februari 2025 | 12,5 | 3,5 | 33,5 |
| måndag 3 februari 2025 | 61,2 | 17,0 | 129,9 |
| söndag 2 februari 2025 | 18,3 | 7,6 | 37,0 |
| lördag 1 februari 2025 | 4,7 | 2,0 | 7,8 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden februari 2025
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 12,9 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 14,5 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 77,1 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 103,9 öre/kWh |
