Elpris SE2 2024
Spotpris per månad i elområde SE2 (Sundsvall).
Spotpris + energiskatt (53,5 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Årets snitt28,1öre/kWh
Billigaste månaden8,5Augusti
Dyraste månaden61,1Januari
Snitt 202345,6öre/kWh
Månadspriser 2024
Under 2024 var spotpriset i SE2 i genomsnitt 28,1 öre/kWh exkl. moms (snitt av 366 dagar). Det är 17,5 öre lägre än 2023. Billigaste dagen var 11 augusti 2024 och dyraste 5 januari 2024.
| Månad | Snitt | 2023 |
|---|---|---|
| Januari | 61,1 | 70,4 |
| Februari | 44,9 | 52,1 |
| Mars | 56,5 | 56,4 |
| April | 50,8 | 66,4 |
| Maj | 17,7 | 27,9 |
| Juni | 24,0 | 51,5 |
| Juli | 20,5 | 37,4 |
| Augusti | 8,5 | 23,7 |
| September | 10,9 | 10,9 |
| Oktober | 13,5 | 17,5 |
| November | 18,1 | 61,0 |
| December | 11,2 | 72,7 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2024
| Elområde | Snitt 2024 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 28,6 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 28,1 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 40,9 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 56,8 öre/kWh |
