Elpris SE2 2023
Spotpris per månad i elområde SE2 (Sundsvall).
Spotpris + energiskatt (49,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Årets snitt45,6öre/kWh
Billigaste månaden10,9September
Dyraste månaden72,7December
Snitt 202266,4öre/kWh
Månadspriser 2023
Under 2023 var spotpriset i SE2 i genomsnitt 45,6 öre/kWh exkl. moms (snitt av 365 dagar). Det är 20,8 öre lägre än 2022. Billigaste dagen var 16 juli 2023 och dyraste 5 december 2023.
| Månad | Snitt | 2022 |
|---|---|---|
| Januari | 70,4 | 29,0 |
| Februari | 52,1 | 25,8 |
| Mars | 56,4 | 22,9 |
| April | 66,4 | 53,6 |
| Maj | 27,9 | 57,8 |
| Juni | 51,5 | 51,0 |
| Juli | 37,4 | 22,5 |
| Augusti | 23,7 | 51,7 |
| September | 10,9 | 101,0 |
| Oktober | 17,5 | 51,4 |
| November | 61,0 | 121,9 |
| December | 72,7 | 205,9 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2023
| Elområde | Snitt 2023 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 45,6 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 45,6 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 59,0 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 74,1 öre/kWh |
