Elpris SE3 2023
Spotpris per månad i elområde SE3 (Stockholm).
Spotpris + energiskatt (49,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Årets snitt59,0öre/kWh
Billigaste månaden24,3September
Dyraste månaden92,6Januari
Snitt 2022137,7öre/kWh
Månadspriser 2023
Under 2023 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 59,0 öre/kWh exkl. moms (snitt av 365 dagar). Det är 78,7 öre lägre än 2022. Billigaste dagen var 16 juli 2023 och dyraste 30 november 2023.
| Månad | Snitt | 2022 |
|---|---|---|
| Januari | 92,6 | 104,2 |
| Februari | 82,5 | 77,4 |
| Mars | 80,5 | 130,2 |
| April | 68,6 | 89,1 |
| Maj | 39,0 | 102,7 |
| Juni | 53,0 | 126,2 |
| Juli | 37,7 | 86,6 |
| Augusti | 36,9 | 222,6 |
| September | 24,3 | 228,3 |
| Oktober | 33,0 | 80,7 |
| November | 82,3 | 130,7 |
| December | 79,3 | 268,8 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2023
| Elområde | Snitt 2023 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 45,6 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 45,6 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 59,0 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 74,1 öre/kWh |
