Elpris SE4 2024
Spotpris per månad i elområde SE4 (Malmö).
Spotpris + energiskatt (53,5 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Årets snitt56,8öre/kWh
Billigaste månaden30,1Oktober
Dyraste månaden84,6November
Snitt 202374,1öre/kWh
Månadspriser 2024
Under 2024 var spotpriset i SE4 i genomsnitt 56,8 öre/kWh exkl. moms (snitt av 366 dagar). Det är 17,3 öre lägre än 2023. Billigaste dagen var 11 augusti 2024 och dyraste 12 december 2024.
| Månad | Snitt | 2023 |
|---|---|---|
| Januari | 83,9 | 104,4 |
| Februari | 55,4 | 102,7 |
| Mars | 63,2 | 91,6 |
| April | 62,4 | 73,8 |
| Maj | 50,6 | 73,4 |
| Juni | 62,7 | 103,3 |
| Juli | 43,3 | 41,8 |
| Augusti | 46,0 | 49,5 |
| September | 30,7 | 51,4 |
| Oktober | 30,1 | 35,9 |
| November | 84,6 | 84,9 |
| December | 69,3 | 80,3 |
Öre/kWh exkl. moms. Månadsmedel = medel av dagarnas snittpriser.
Alla elområden 2024
| Elområde | Snitt 2024 |
|---|---|
| SE1 Luleå | 28,6 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 28,1 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 40,9 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 56,8 öre/kWh |
