Elpris SE3 juli 2025
Spotpris i elområde SE3 (Stockholm). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt37,0öre/kWh
Billigaste dagen7,512 juli 2025
Dyraste dagen85,09 juli 2025
Högsta kvarts-/timpris153,4öre/kWh
Dagspriser juli 2025
Under juli 2025 var spotpriset i SE3 i snitt 37,0 öre/kWh exkl. moms, räknat på 31 dagar. Det är 14,2 öre högre än i juni. Jämfört med juli 2024 (20,7 öre) är priset 16,3 öre högre. Priset var negativt under 4 perioder under månaden.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| torsdag 31 juli 2025 | 42,3 | 12,5 | 99,7 |
| onsdag 30 juli 2025 | 37,6 | 5,0 | 62,4 |
| tisdag 29 juli 2025 | 13,7 | 3,9 | 42,7 |
| måndag 28 juli 2025 | 51,1 | 20,2 | 65,8 |
| söndag 27 juli 2025 | 45,5 | 9,9 | 76,0 |
| lördag 26 juli 2025 | 37,5 | 11,6 | 69,2 |
| fredag 25 juli 2025 | 36,8 | 11,0 | 53,4 |
| torsdag 24 juli 2025 | 64,0 | 32,1 | 118,1 |
| onsdag 23 juli 2025 | 38,8 | 10,6 | 79,7 |
| tisdag 22 juli 2025 | 25,9 | 11,3 | 50,5 |
| måndag 21 juli 2025 | 39,7 | 13,4 | 83,3 |
| söndag 20 juli 2025 | 30,3 | 2,9 | 47,9 |
| lördag 19 juli 2025 | 28,0 | 2,9 | 59,6 |
| fredag 18 juli 2025 | 38,7 | 27,6 | 55,8 |
| torsdag 17 juli 2025 | 24,1 | 3,4 | 43,5 |
| onsdag 16 juli 2025 | 39,0 | 6,4 | 67,3 |
| tisdag 15 juli 2025 | 49,9 | 16,0 | 94,9 |
| måndag 14 juli 2025 | 34,7 | 21,6 | 76,0 |
| söndag 13 juli 2025 | 21,2 | 0,2 | 38,8 |
| lördag 12 juli 2025 | 7,5 | 0,4 | 34,6 |
| fredag 11 juli 2025 | 10,7 | 2,9 | 45,8 |
| torsdag 10 juli 2025 | 70,3 | 31,6 | 122,2 |
| onsdag 9 juli 2025 | 85,0 | 38,9 | 153,4 |
| tisdag 8 juli 2025 | 49,4 | 5,4 | 110,3 |
| måndag 7 juli 2025 | 70,9 | 34,4 | 120,3 |
| söndag 6 juli 2025 | 17,5 | 3,1 | 43,8 |
| lördag 5 juli 2025 | 9,7 | 0,4 | 34,8 |
| fredag 4 juli 2025 | 17,1 | −1,4 | 41,7 |
| torsdag 3 juli 2025 | 14,0 | 0,0 | 35,9 |
| onsdag 2 juli 2025 | 53,3 | 22,0 | 101,7 |
| tisdag 1 juli 2025 | 43,6 | 7,8 | 99,8 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden juli 2025
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 13,6 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 16,0 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 37,0 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 46,4 öre/kWh |
