Elpriset i juli 2026 – månadsrapport
1 juli 2026 – 31 juli 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under juli 2026 var spotpriset i snitt 15,8 öre/kWh i SE1, 17,3 i SE2, 53,6 i SE3 och 86,4 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det ner 31 % jämfört med juni, och upp 45 % mot samma period i fjol.
Dyraste dagen i SE3 var fredag 17 juli 2026 (91,9 öre) och billigaste lördag 25 juli 2026 (13,8 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 70,6 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 27 % av elproduktionen, med upp 7 % vindkraft per dygn mot juni. Sverige exporterade netto 1,96 TWh.
Priset var negativt under 125 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot juni | Mot i fjol | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 15,8 | 19,8 | ▼ −65 % | ▲ +16 % | 2 juli 2026 | 64,9 |
| SE2 Sundsvall | 17,3 | 21,6 | ▼ −60 % | ▲ +8 % | 1 juli 2026 | 108,3 |
| SE3 Stockholm | 53,6 | 67,0 | ▼ −31 % | ▲ +45 % | 17 juli 2026 | 162,5 |
| SE4 Malmö | 86,4 | 108,0 | ▼ −17 % | ▲ +86 % | 16 juli 2026 | 275,1 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot juni |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 3 526 | 35,9 % | ner 24 % |
| Kärnkraft | 2 834 | 28,8 % | upp 37 % |
| Vindkraft | 2 655 | 27,0 % | upp 7 % |
| Solkraft | 487 | 5,0 % | ungefär oförändrat |
| Värmekraft och övrigt | 330 | 3,4 % | ner 4 % |
| Total produktion | 9 831 | ||
| Förbrukning | 8 215 | ner 10 % | |
| Nettoexport | 1 960 |
Baserat på 31 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 8 juli 2026 (170 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 198 kr | 648 kr |
| SE2 | 216 kr | 666 kr |
| SE3 | 670 kr | 1 120 kr |
| SE4 | 1 080 kr | 1 530 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
