Elpriset i augusti 2026 – månadsrapport
1 augusti 2026 – 31 augusti 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under augusti 2026 var spotpriset i snitt 38,7 öre/kWh i SE1, 44,1 i SE2, 66,6 i SE3 och 80,4 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det upp 24 % jämfört med juli, och upp 37 % mot samma period i fjol.
Dyraste dagen i SE3 var onsdag 19 augusti 2026 (166,2 öre) och billigaste söndag 9 augusti 2026 (3,9 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 41,6 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 25 % av elproduktionen, med ungefär oförändrat vindkraft per dygn mot juli. Sverige exporterade netto 2,13 TWh.
Priset var negativt under 7 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot juli | Mot i fjol | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 38,7 | 48,4 | ▲ +145 % | ▲ +63 % | 19 augusti 2026 | 197,2 |
| SE2 Sundsvall | 44,1 | 55,1 | ▲ +155 % | ▲ +91 % | 19 augusti 2026 | 212,2 |
| SE3 Stockholm | 66,6 | 83,2 | ▲ +24 % | ▲ +37 % | 19 augusti 2026 | 274,2 |
| SE4 Malmö | 80,4 | 100,5 | ▼ −7 % | ▲ +10 % | 19 augusti 2026 | 371,4 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot juli |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 4 049 | 37,4 % | upp 15 % |
| Kärnkraft | 3 379 | 31,2 % | upp 19 % |
| Vindkraft | 2 686 | 24,8 % | ungefär oförändrat |
| Solkraft | 410 | 3,8 % | ner 16 % |
| Värmekraft och övrigt | 299 | 2,8 % | ner 10 % |
| Total produktion | 10 822 | ||
| Förbrukning | 8 979 | upp 9 % | |
| Nettoexport | 2 131 |
Baserat på 31 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 11 augusti 2026 (178 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 484 kr | 934 kr |
| SE2 | 551 kr | 1 001 kr |
| SE3 | 832 kr | 1 282 kr |
| SE4 | 1 005 kr | 1 455 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
