Elpriset i juni 2026 – månadsrapport
1 juni 2026 – 30 juni 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under juni 2026 var spotpriset i snitt 44,8 öre/kWh i SE1, 43,6 i SE2, 77,9 i SE3 och 103,6 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det ungefär oförändrat jämfört med maj, och upp 242 % mot samma period i fjol.
Dyraste dagen i SE3 var måndag 1 juni 2026 (141,5 öre) och billigaste söndag 14 juni 2026 (18,4 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 58,8 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 25 % av elproduktionen, med ner 14 % vindkraft per dygn mot maj. Sverige exporterade netto 1,22 TWh.
Priset var negativt under 209 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot maj | Mot i fjol | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 44,8 | 56,0 | ▼ −11 % | ▲ +1 369 % | 2 juni 2026 | 208,9 |
| SE2 Sundsvall | 43,6 | 54,5 | ▼ −18 % | ▲ +773 % | 2 juni 2026 | 179,1 |
| SE3 Stockholm | 77,9 | 97,3 | ▲ +1 % | ▲ +242 % | 1 juni 2026 | 316,5 |
| SE4 Malmö | 103,6 | 129,5 | ▲ +9 % | ▲ +155 % | 30 juni 2026 | 589,6 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot maj |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 4 483 | 46,2 % | ungefär oförändrat |
| Kärnkraft | 1 996 | 20,6 % | ner 16 % |
| Vindkraft | 2 409 | 24,8 % | ner 14 % |
| Solkraft | 475 | 4,9 % | ungefär oförändrat |
| Värmekraft och övrigt | 332 | 3,4 % | ner 28 % |
| Total produktion | 9 694 | ||
| Förbrukning | 8 820 | ner 3 % | |
| Nettoexport | 1 218 |
Baserat på 30 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 10 juni 2026 (148 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 560 kr | 1 010 kr |
| SE2 | 545 kr | 995 kr |
| SE3 | 973 kr | 1 423 kr |
| SE4 | 1 295 kr | 1 745 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
