Elpris SE3 28 januari 2026
Onsdag · elområde SE3 (Stockholm)
Dygnets snitt144,9öre/kWh
Lägst kl 03:30106,3öre/kWh
Högst kl 10:00200,1öre/kWh
Månadens snitt108,5öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE3 (144,9 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (100,7 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 144,4, SE4 Malmö 144,7, NO1 Oslo 144,0, Finland 184,9 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 89 GWh el under dygnet.
Spotpris SE3 28 januari 2026
Den 28 januari 2026 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 144,9 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 03:00 och dyraste kl 09:00. Det var månadens 26:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 147,0, SE2 144,4, SE4 144,7 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 110,69 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 109,25 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 108,50 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 106,48 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 108,90 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 111,58 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 121,60 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 152,71 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 183,64 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 185,03 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 183,46 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 176,59 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 166,64 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 156,78 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 150,77 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 150,90 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 156,31 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 176,94 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 181,08 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 170,68 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 143,95 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 126,28 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 122,62 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 116,22 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 115,71 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 113,63 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 107,17 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 106,27 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 113,69 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 110,05 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 107,00 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 106,27 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 110,48 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 109,56 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 107,45 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 106,51 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 106,72 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 106,27 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 106,25 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 106,69 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 106,63 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 107,58 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 109,58 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 111,81 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 108,65 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 110,62 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 113,46 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 113,60 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 112,11 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 116,96 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 124,78 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 132,58 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 137,59 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 152,40 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 154,89 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 165,98 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 172,78 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 179,92 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 186,26 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 195,60 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 193,79 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 191,06 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 178,27 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 176,98 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 200,11 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 185,66 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 179,95 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 168,11 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 181,52 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 173,58 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 175,94 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 175,33 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 171,87 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 168,23 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 163,90 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 162,55 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 161,11 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 165,14 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 154,15 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 146,74 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 150,93 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 148,90 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 148,76 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 154,49 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 154,29 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 146,53 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 148,33 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 154,45 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 149,22 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 152,08 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 157,35 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 166,59 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 162,88 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 182,86 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 181,43 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 180,60 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 184,42 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 182,22 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 178,93 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 178,76 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 180,33 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 177,22 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 171,28 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 153,88 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 157,61 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 146,37 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 142,71 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 129,09 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 139,70 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 128,56 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 120,10 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 116,78 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 131,09 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 122,46 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 122,21 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 114,72 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 123,65 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 116,04 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 114,68 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 110,53 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 136,36 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,6265 SEK/EUR.
