Elpris SE3 22 januari 2026
Torsdag · elområde SE3 (Stockholm)
Dygnets snitt104,7öre/kWh
Lägst kl 02:4585,1öre/kWh
Högst kl 17:30143,6öre/kWh
Månadens snitt108,5öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE3 (104,7 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (81,6 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 104,4, SE4 Malmö 104,8, NO1 Oslo 104,7, Finland 141,7 öre/kWh. SE3 hade samma pris som SE2 – överföringen räckte till.
Sverige exporterade netto 99 GWh el under dygnet.
Spotpris SE3 22 januari 2026
Den 22 januari 2026 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 104,7 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 03:00 och dyraste kl 17:00. Det var månadens 15:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 104,1, SE2 104,4, SE4 104,8 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 91,19 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 89,17 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 87,60 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 87,49 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 88,42 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 91,36 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 97,61 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 110,91 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 128,68 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 118,08 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 102,19 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 97,60 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 95,97 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 97,22 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 101,58 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 111,12 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 126,66 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 139,77 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 121,50 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 112,70 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 107,44 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 105,89 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 102,96 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 98,93 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 93,75 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 92,27 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 91,01 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 87,73 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 92,41 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 90,40 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 87,12 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 86,76 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 88,69 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 89,02 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 87,56 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 85,14 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 88,63 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 87,74 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 86,46 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 87,15 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 87,57 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 88,23 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 88,78 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 89,09 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 87,15 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 90,56 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 92,41 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 95,30 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 89,54 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 96,37 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 100,59 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 103,93 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 105,73 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 108,60 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 111,70 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 117,60 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 129,46 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 132,36 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 127,92 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 124,99 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 130,51 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 120,22 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 113,48 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 108,11 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 107,20 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 103,08 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 101,32 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 97,16 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 100,44 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 97,39 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 97,08 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 95,51 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 96,47 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 95,07 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 96,36 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 95,99 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 95,68 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 96,49 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 97,45 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 99,26 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 97,38 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 101,66 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 102,29 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 105,00 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 104,36 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 108,74 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 112,13 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 119,23 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 113,86 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 124,42 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 135,37 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 132,98 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 134,38 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 141,04 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 143,59 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 140,08 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 130,97 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 120,45 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 117,72 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 116,86 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 115,95 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 112,43 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 111,73 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 110,68 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 108,80 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 107,94 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 107,07 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 105,95 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 108,91 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 107,50 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 104,90 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 102,24 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 105,08 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 104,67 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 103,60 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 98,50 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 103,20 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 100,61 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 98,67 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 93,25 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 97,75 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,7080 SEK/EUR.
