Elpris SE3 17 januari 2026
Lördag · elområde SE3 (Stockholm)
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE3 (80,9 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (66,5 öre).
Elförbrukningen var 9 % lägre än normalt.
Samma dag: SE2 Sundsvall 41,2, SE4 Malmö 113,2, NO1 Oslo 108,3, Finland 41,7 öre/kWh. Att SE3 var dyrare än SE2 betydde att ledningarna söderut var fullt utnyttjade, så priset i SE3 påverkades mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterade netto 110 GWh el under dygnet.
Spotpris SE3 17 januari 2026
Den 17 januari 2026 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 80,9 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 02:00 och dyraste kl 17:00. Det var månadens 5:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 41,6, SE2 41,2, SE4 113,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 70,74 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 51,11 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 37,05 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 48,81 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 65,36 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 68,57 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 68,53 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 73,89 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 80,54 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 85,86 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 87,09 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 84,96 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 84,75 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 83,30 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 87,13 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 93,51 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 103,43 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 110,05 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 105,03 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 102,36 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 91,31 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 86,07 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 87,24 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 83,87 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 76,21 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 73,60 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 68,00 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 65,17 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 64,92 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 53,04 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 47,35 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 39,11 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 37,45 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 39,90 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 35,18 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 35,68 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 50,82 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 42,72 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 45,68 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 56,01 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 63,30 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 64,39 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 66,14 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 67,59 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 67,05 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 67,93 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 69,38 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 69,92 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 66,01 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 66,65 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 70,01 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 71,46 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 68,54 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 71,57 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 75,22 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 80,22 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 72,80 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 79,63 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 84,33 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 85,40 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 84,14 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 86,39 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 86,01 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 86,92 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 88,43 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 86,96 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 86,48 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 86,49 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 84,41 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 84,90 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 85,01 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 85,52 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 84,97 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 84,84 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 83,88 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 85,30 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 82,56 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 83,19 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 83,43 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 84,01 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 82,51 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 85,74 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 88,07 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 92,21 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 86,52 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 91,27 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 96,51 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 99,73 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 95,56 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 103,25 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 106,01 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 108,90 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 108,45 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 109,22 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 109,98 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 112,53 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 105,53 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 103,83 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 105,81 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 104,96 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 105,05 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 103,87 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 103,14 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 97,39 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 100,69 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 91,10 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 89,64 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 83,81 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 88,86 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 87,49 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 83,47 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 84,47 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 87,27 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 89,50 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 86,49 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 85,70 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 86,39 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 86,32 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 83,18 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 79,61 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 75,58 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,6985 SEK/EUR.
