Elpris SE3 8 januari 2026
Torsdag · elområde SE3 (Stockholm)
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE3 (110,8 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (55,1 öre).
Elförbrukningen var 17 % högre än normalt, ofta på grund av kyla.
Samma dag: SE2 Sundsvall 16,2, SE4 Malmö 130,2, NO1 Oslo 169,1, Finland 86,4 öre/kWh. Att SE3 var dyrare än SE2 betydde att ledningarna söderut var fullt utnyttjade, så priset i SE3 påverkades mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterade netto 125 GWh el under dygnet.
Spotpris SE3 8 januari 2026
Den 8 januari 2026 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 110,8 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 03:00 och dyraste kl 15:00. Det var månadens 17:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 31,6, SE2 16,2, SE4 130,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 54,22 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 53,07 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 52,97 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 52,09 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 52,30 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 52,85 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 60,92 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 76,35 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 124,40 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 121,34 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 145,89 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 146,75 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 154,59 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 157,40 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 163,36 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 187,42 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 183,94 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 179,89 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 170,25 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 128,36 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 95,57 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 96,14 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 83,32 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 66,98 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 55,72 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 54,68 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 53,72 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 52,75 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 53,91 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 53,19 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 52,75 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 52,45 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 53,55 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 53,16 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 52,64 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 52,54 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 52,77 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 52,21 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 51,89 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 51,50 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 52,02 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 52,44 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 52,37 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 52,36 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 51,27 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 52,24 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 53,38 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 54,50 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 53,34 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 56,10 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 64,08 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 70,15 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 63,24 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 66,99 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 78,26 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 96,89 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 114,99 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 126,12 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 129,99 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 126,50 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 118,40 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 111,21 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 120,01 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 135,75 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 128,75 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 148,75 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 152,17 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 153,90 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 129,28 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 149,70 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 154,00 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 154,00 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 154,90 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 152,91 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 152,43 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 158,12 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 151,49 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 158,39 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 157,28 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 162,46 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 131,67 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 152,81 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 183,17 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 185,82 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 169,99 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 188,99 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 191,83 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 198,87 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 163,31 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 175,85 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 191,27 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 205,34 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 186,54 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 191,54 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 177,50 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 163,98 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 207,42 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 172,77 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 162,46 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 138,36 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 152,49 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 148,48 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 116,90 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 95,56 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 125,12 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 101,34 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 80,74 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 75,08 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 106,20 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 99,56 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 92,74 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 86,06 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 105,75 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 83,58 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 78,00 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 65,96 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 89,64 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 70,49 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 53,35 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 54,43 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 102,97 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,7650 SEK/EUR.
