Elpris SE2 29 oktober 2025
Onsdag · elområde SE2 (Sundsvall)
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE2 (69,3 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (10,2 öre).
Vindkraften producerade 31 GWh, 71 % mindre än ett normalt dygn senaste månaden. Då behövs dyrare kraft och import, vilket höjer priset.
Elförbrukningen var 11 % högre än normalt, ofta på grund av kyla.
Samma dag: SE1 Luleå 67,7, SE3 Stockholm 91,4, NO3 Trondheim 57,0 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 56 GWh el under dygnet.
Spotpris SE2 29 oktober 2025
Den 29 oktober 2025 var spotpriset i SE2 i genomsnitt 69,3 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 02:00 och dyraste kl 09:00. Det var månadens dyraste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 67,7, SE3 91,4, SE4 94,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 57,04 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 52,16 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 51,92 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 52,83 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 56,36 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 67,81 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 71,64 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 67,48 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 80,92 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 83,17 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 81,11 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 75,55 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 79,17 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 77,80 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 77,69 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 72,55 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 71,20 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 73,19 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 77,23 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 73,97 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 72,19 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 73,75 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 63,46 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 53,45 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 65,33 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 59,75 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 54,43 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 48,64 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 58,41 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 51,73 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 49,84 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 48,65 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 50,00 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 49,42 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 53,62 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 54,63 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 50,29 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 54,17 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 53,79 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 53,09 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 46,19 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 54,28 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 58,34 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 66,65 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 48,57 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 60,93 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 78,47 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 83,26 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 65,88 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 77,54 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 75,03 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 68,10 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 62,88 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 63,53 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 65,57 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 77,94 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 77,43 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 81,86 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 84,12 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 80,28 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 86,74 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 87,59 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 81,27 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 77,06 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 93,23 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 81,25 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 76,79 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 73,15 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 76,86 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 73,41 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 75,73 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 76,19 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 72,33 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 75,65 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 80,91 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 87,79 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 76,45 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 78,33 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 79,12 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 77,30 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 76,92 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 79,32 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 79,63 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 74,88 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 75,10 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 75,18 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 71,75 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 68,19 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 74,25 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 72,15 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 71,43 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 66,96 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 69,49 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 75,77 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 73,20 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 74,31 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 79,55 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 79,69 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 76,36 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 73,32 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 70,82 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 74,25 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 74,33 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 76,49 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 71,86 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 72,48 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 72,02 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 72,42 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 71,92 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 72,43 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 73,36 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 77,27 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 74,70 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 73,20 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 56,32 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 49,61 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 57,41 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 54,12 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 51,41 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 50,85 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 63,52 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,9120 SEK/EUR.
