Elpris SE1 15 juli 2026
Onsdag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Dygnets snitt8,5öre/kWh
Lägst kl 13:450,3öre/kWh
Högst kl 07:4521,6öre/kWh
Månadens snitt15,8öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (8,5 öre/kWh) var lägre än snittet de senaste 30 dagarna (26,3 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 7,4, Finland 8,9, NO4 Tromsø 15,9 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 48 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 15 juli 2026
Den 15 juli 2026 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 8,5 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 14:00 och dyraste kl 21:00. Det var månadens 8:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 7,4, SE3 80,9, SE4 145,8 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 8,20 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 7,48 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 7,37 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 7,08 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 7,29 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 9,70 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 10,96 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 13,29 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 13,39 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 13,32 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 9,63 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 6,21 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 4,02 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 1,37 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 0,79 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 1,40 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 8,22 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 8,49 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 11,15 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 7,00 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 10,62 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 14,01 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 12,42 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 9,68 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 8,65 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 8,28 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 8,15 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 7,72 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 7,87 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 7,61 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 7,28 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 7,17 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 7,44 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 7,51 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 7,34 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 7,17 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 7,07 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 7,07 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 7,07 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 7,10 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 6,98 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 7,02 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 7,16 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 8,02 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 6,86 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 7,97 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 9,57 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 14,39 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 9,16 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 12,86 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 11,12 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 10,70 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 8,40 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 9,70 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 13,44 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 21,59 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 10,92 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 12,66 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 13,27 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 16,73 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 19,08 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 13,09 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 11,89 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 9,22 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 14,14 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 10,83 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 8,06 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 5,49 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 9,16 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 7,72 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 5,72 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 2,25 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 7,06 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 4,79 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 2,24 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 2,02 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 2,13 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 1,89 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 1,18 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 0,29 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 0,52 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 0,53 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 1,06 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 1,05 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 0,60 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 0,99 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 1,89 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 2,13 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 1,76 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 5,49 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 9,83 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 15,80 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 6,86 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 9,38 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 6,48 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 11,25 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 7,86 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 10,43 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 10,92 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 15,39 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 11,69 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 8,67 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 6,09 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 1,54 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 12,19 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 11,14 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 10,35 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 8,79 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 14,82 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 16,11 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 14,29 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 10,82 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 15,61 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 13,16 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 10,98 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 9,91 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 11,76 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 10,07 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 8,78 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 8,12 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 7,67 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 11,0270 SEK/EUR.
