Elpris SE1 21 januari 2026
Onsdag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (114,8 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (59,8 öre).
Vindkraften producerade 50 GWh, 62 % mindre än ett normalt dygn senaste månaden. Då behövs dyrare kraft och import, vilket höjer priset.
Samma dag: SE2 Sundsvall 116,4, Finland 119,9, NO4 Tromsø 104,5 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 56 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 21 januari 2026
Den 21 januari 2026 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 114,8 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 23:00 och dyraste kl 08:00. Det var månadens 21:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 116,4, SE3 116,9, SE4 117,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 97,35 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 94,21 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 94,15 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 90,72 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 89,56 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 97,71 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 110,31 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 137,66 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 161,35 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 150,11 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 127,95 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 111,98 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 112,02 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 111,07 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 117,37 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 132,56 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 147,98 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 140,75 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 128,67 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 113,61 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 106,50 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 95,93 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 100,92 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 85,77 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 100,34 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 101,14 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 95,43 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 92,49 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 102,43 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 95,08 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 90,39 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 88,95 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 99,26 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 96,61 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 90,37 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 90,36 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 91,26 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 90,33 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 91,28 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 90,01 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 88,48 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 89,34 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 89,92 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 90,51 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 88,78 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 91,96 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 100,93 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 109,19 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 96,36 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 104,74 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 120,22 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 119,93 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 119,00 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 127,72 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 143,66 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 160,24 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 160,70 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 164,29 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 166,56 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 153,86 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 168,76 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 157,44 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 145,79 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 128,46 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 159,49 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 129,00 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 113,84 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 109,47 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 113,29 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 112,63 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 110,99 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 111,01 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 113,88 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 112,61 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 110,55 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 111,02 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 109,91 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 109,73 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 109,78 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 114,88 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 112,53 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 112,87 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 115,66 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 128,41 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 113,06 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 128,22 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 137,53 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 151,42 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 143,21 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 149,30 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 146,11 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 153,30 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 139,97 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 147,53 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 139,00 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 136,50 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 146,49 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 128,82 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 122,34 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 117,03 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 121,13 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 116,41 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 109,65 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 107,26 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 110,93 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 107,26 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 104,08 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 103,75 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 104,07 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 100,87 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 90,71 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 88,08 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 103,31 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 103,03 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 100,85 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 96,47 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 94,48 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 87,17 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 83,87 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 77,58 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 107,03 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,7300 SEK/EUR.
