Elpris SE1 9 januari 2026
Fredag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (76,1 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (34,3 öre).
Elförbrukningen var 16 % högre än normalt, ofta på grund av kyla.
Samma dag: SE2 Sundsvall 82,2, Finland 134,0, NO4 Tromsø 35,7 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 114 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 9 januari 2026
Den 9 januari 2026 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 76,1 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 04:00 och dyraste kl 10:00. Det var månadens 11:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 82,2, SE3 83,8, SE4 84,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 56,18 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 60,15 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 50,77 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 47,70 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 46,37 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 49,67 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 67,42 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 82,70 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 80,52 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 89,00 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 93,82 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 87,08 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 85,10 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 85,67 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 85,88 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 86,14 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 88,04 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 92,49 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 89,85 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 85,23 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 84,31 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 79,90 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 80,97 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 72,53 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 48,97 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 53,30 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 62,07 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 60,38 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 59,70 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 64,28 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 60,65 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 55,98 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 56,99 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 51,27 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 48,29 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 46,54 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 52,32 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 47,70 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 46,92 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 43,85 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 44,49 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 44,51 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 46,66 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 49,81 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 43,56 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 46,68 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 52,35 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 56,09 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 57,88 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 64,85 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 69,39 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 77,55 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 71,40 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 82,85 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 89,54 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 87,00 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 68,91 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 75,79 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 91,65 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 85,75 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 91,11 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 88,94 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 86,47 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 89,46 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 93,39 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 89,65 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 98,62 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 93,61 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 90,19 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 88,44 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 85,00 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 84,70 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 83,55 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 85,09 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 87,48 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 84,27 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 86,43 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 86,31 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 85,24 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 84,69 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 85,39 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 85,90 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 86,00 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 86,25 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 84,65 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 85,29 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 84,98 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 89,64 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 84,81 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 85,99 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 91,17 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 90,21 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 92,57 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 92,70 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 91,19 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 93,50 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 89,41 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 91,28 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 91,53 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 87,19 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 87,17 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 84,66 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 84,72 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 84,36 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 85,40 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 84,12 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 83,52 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 84,20 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 85,66 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 82,78 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 78,32 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 72,83 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 85,18 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 81,80 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 81,04 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 75,85 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 78,08 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 72,18 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 71,05 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 68,80 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 70,92 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,7365 SEK/EUR.
