Elpriset vecka 44 2025 – veckorapport
27 oktober 2025 – 2 november 2025 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under vecka 44 2025 var spotpriset i snitt 30,4 öre/kWh i SE1, 29,6 i SE2, 59,1 i SE3 och 66,3 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det upp 71 % jämfört med veckan före.
Dyraste dagen i SE3 var onsdag 29 oktober 2025 (91,4 öre) och billigaste lördag 1 november 2025 (24,3 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 36,0 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 15 % av elproduktionen, med ner 43 % vindkraft per dygn mot veckan före. Sverige exporterade netto 0,55 TWh.
Priset var negativt under 51 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot veckan före | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 30,4 | 38,0 | ▲ +81 % | 29 oktober 2025 | 100,0 |
| SE2 Sundsvall | 29,6 | 36,9 | ▲ +66 % | 29 oktober 2025 | 114,4 |
| SE3 Stockholm | 59,1 | 73,9 | ▲ +71 % | 29 oktober 2025 | 157,8 |
| SE4 Malmö | 66,3 | 82,9 | ▲ +63 % | 29 oktober 2025 | 185,6 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot veckan före |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 1 684 | 55,9 % | upp 27 % |
| Kärnkraft | 756 | 25,1 % | ungefär oförändrat |
| Vindkraft | 448 | 14,9 % | ner 43 % |
| Solkraft | 7 | 0,2 % | ner 22 % |
| Värmekraft och övrigt | 116 | 3,9 % | upp 31 % |
| Total produktion | 3 012 | ||
| Förbrukning | 2 494 | upp 4 % | |
| Nettoexport | 554 |
Baserat på 7 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 1 november 2025 (104 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 380 kr | 928 kr |
| SE2 | 369 kr | 918 kr |
| SE3 | 739 kr | 1 288 kr |
| SE4 | 829 kr | 1 378 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
