Elpris SE4 9 oktober 2025
Torsdag · elområde SE4 (Malmö)
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE4 (74,5 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (65,0 öre).
Vindkraften producerade 140 GWh, 37 % mer än ett normalt dygn senaste månaden. Mycket vind pressar priset.
Samma dag: SE3 Stockholm 65,9, DK2 Östdanmark 96,5, Tyskland 116,2 öre/kWh. Att SE4 var dyrare än SE3 betydde att ledningarna söderut var fullt utnyttjade, så priset i SE4 påverkades mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterade netto 90 GWh el under dygnet.
Spotpris SE4 9 oktober 2025
Den 9 oktober 2025 var spotpriset i SE4 i genomsnitt 74,5 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 23:00 och dyraste kl 08:00. Det var månadens 16:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 7,0, SE2 2,2, SE3 65,9 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 69,68 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 62,40 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 60,30 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 63,75 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 67,38 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 106,30 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 134,33 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 160,50 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 162,58 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 141,71 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 118,99 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 99,26 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 75,13 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 64,32 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 57,46 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 53,03 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 39,97 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 39,88 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 40,40 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 40,14 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 37,93 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 34,30 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 31,24 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 27,12 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 80,41 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 69,03 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 66,32 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 62,96 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 66,37 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 63,56 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 60,37 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 59,31 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 62,37 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 61,46 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 59,66 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 57,69 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 63,69 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 62,68 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 64,14 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 64,50 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 61,54 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 63,39 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 66,24 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 78,34 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 92,78 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 97,40 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 110,46 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 124,56 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 115,79 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 130,32 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 137,93 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 153,28 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 140,27 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 161,10 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 171,84 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 168,77 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 181,97 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 168,33 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 156,34 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 143,70 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 170,39 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 141,93 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 135,04 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 119,47 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 135,79 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 125,69 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 113,75 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 100,72 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 109,25 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 108,02 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 97,14 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 82,61 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 92,72 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 72,81 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 68,80 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 66,20 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 65,60 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 67,08 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 64,84 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 59,77 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 59,66 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 60,30 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 56,03 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 53,86 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 55,48 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 53,53 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 53,27 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 49,84 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 44,12 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 38,77 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 38,64 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 38,35 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 40,06 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 40,05 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 39,91 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 39,51 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 40,58 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 40,37 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 40,33 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 40,31 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 40,58 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 40,28 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 39,90 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 39,78 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 38,48 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 38,09 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 37,60 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 37,55 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 35,08 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 34,54 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 34,20 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 33,41 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 33,31 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 31,76 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 30,78 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 29,13 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 29,45 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 28,14 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 26,71 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 24,17 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 68,04 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,9495 SEK/EUR.
