Elpris SE3 8 oktober 2025
Onsdag · elområde SE3 (Stockholm)
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE3 (70,7 öre/kWh) var högre än snittet de senaste 30 dagarna (56,4 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 5,0, SE4 Malmö 81,6, NO1 Oslo 59,0, Finland 38,1 öre/kWh. Att SE3 var dyrare än SE2 betydde att ledningarna söderut var fullt utnyttjade, så priset i SE3 påverkades mer av grannländerna i söder.
Sverige exporterade netto 72 GWh el under dygnet.
Spotpris SE3 8 oktober 2025
Den 8 oktober 2025 var spotpriset i SE3 i genomsnitt 70,7 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 04:00 och dyraste kl 19:00. Det var månadens 19:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE1 7,5, SE2 5,0, SE4 81,6 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 29,06 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 25,65 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 25,44 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 25,79 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 24,24 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 24,29 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 39,29 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 105,91 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 128,18 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 112,96 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 96,53 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 72,69 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 49,33 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 44,67 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 39,10 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 39,20 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 72,91 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 103,47 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 136,73 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 141,30 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 122,81 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 106,48 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 77,30 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 53,14 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 29,76 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 30,10 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 30,00 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 26,39 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 25,25 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 25,61 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 25,80 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 25,94 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 25,31 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 25,45 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 25,58 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 25,44 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 25,34 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 25,44 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 25,49 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 26,91 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 23,61 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 24,98 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 24,55 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 23,81 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 25,47 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 24,83 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 24,06 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 22,81 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 29,40 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 31,93 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 37,80 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 58,02 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 74,13 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 110,30 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 118,21 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 121,01 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 129,80 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 129,69 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 127,40 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 125,82 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 119,65 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 118,62 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 113,05 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 100,52 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 95,80 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 96,52 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 96,98 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 96,80 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 91,27 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 72,00 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 66,01 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 61,48 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 57,47 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 51,06 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 44,82 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 43,95 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 43,95 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 44,14 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 45,57 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 45,04 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 36,43 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 40,08 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 35,95 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 43,95 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 29,09 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 32,84 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 43,95 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 50,92 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 58,60 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 64,52 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 74,60 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 93,91 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 89,37 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 96,45 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 106,55 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 121,49 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 120,68 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 123,68 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 128,13 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 174,45 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 138,32 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 145,56 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 146,43 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 134,91 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 129,65 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 128,23 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 120,37 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 112,99 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 117,51 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 110,14 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 102,23 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 96,02 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 93,71 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 84,61 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 70,47 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 60,43 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 57,16 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 52,30 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 52,16 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 50,95 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 64,33 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,9880 SEK/EUR.
