Elpris SE2 mars 2026
Spotpris i elområde SE2 (Sundsvall). Läs månadsrapporten för hela Sverige →
Spotpris + energiskatt (45,0 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Månadens snitt21,1öre/kWh
Billigaste dagen1,413 mars 2026
Dyraste dagen77,831 mars 2026
Högsta kvarts-/timpris174,9öre/kWh
Dagspriser mars 2026
Under mars 2026 var spotpriset i SE2 i snitt 21,1 öre/kWh exkl. moms, räknat på 31 dagar. Det är 77,3 öre lägre än i februari. Jämfört med mars 2025 (11,0 öre) är priset 10,1 öre högre. Priset var negativt under 30 perioder under månaden.
Alla dagar
| Datum | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| tisdag 31 mars 2026 | 77,8 | 4,1 | 137,0 |
| måndag 30 mars 2026 | 21,6 | 4,9 | 59,7 |
| söndag 29 mars 2026 | 13,8 | 4,8 | 49,1 |
| lördag 28 mars 2026 | 12,3 | 5,9 | 25,2 |
| fredag 27 mars 2026 | 19,2 | 4,4 | 56,3 |
| torsdag 26 mars 2026 | 11,2 | 5,4 | 23,3 |
| onsdag 25 mars 2026 | 14,5 | 3,7 | 53,7 |
| tisdag 24 mars 2026 | 7,7 | 3,1 | 23,1 |
| måndag 23 mars 2026 | 4,0 | 0,0 | 8,6 |
| söndag 22 mars 2026 | 8,8 | −1,2 | 25,8 |
| lördag 21 mars 2026 | 8,0 | 2,5 | 21,4 |
| fredag 20 mars 2026 | 13,4 | 3,8 | 26,0 |
| torsdag 19 mars 2026 | 9,2 | 4,4 | 16,4 |
| onsdag 18 mars 2026 | 5,0 | 2,5 | 9,4 |
| tisdag 17 mars 2026 | 18,5 | 3,8 | 36,2 |
| måndag 16 mars 2026 | 24,2 | 9,8 | 53,5 |
| söndag 15 mars 2026 | 35,7 | 11,0 | 69,9 |
| lördag 14 mars 2026 | 13,3 | −1,0 | 32,8 |
| fredag 13 mars 2026 | 1,4 | −2,1 | 3,3 |
| torsdag 12 mars 2026 | 7,9 | 0,3 | 30,0 |
| onsdag 11 mars 2026 | 22,9 | 3,1 | 48,5 |
| tisdag 10 mars 2026 | 16,7 | 4,8 | 29,7 |
| måndag 9 mars 2026 | 44,2 | 6,4 | 103,5 |
| söndag 8 mars 2026 | 26,5 | 14,0 | 43,6 |
| lördag 7 mars 2026 | 18,5 | 6,4 | 27,4 |
| fredag 6 mars 2026 | 17,3 | 6,4 | 28,2 |
| torsdag 5 mars 2026 | 36,0 | 9,5 | 94,3 |
| onsdag 4 mars 2026 | 6,8 | 2,1 | 23,3 |
| tisdag 3 mars 2026 | 17,7 | 5,2 | 29,6 |
| måndag 2 mars 2026 | 71,8 | 11,7 | 174,9 |
| söndag 1 mars 2026 | 47,8 | 15,9 | 102,2 |
Öre/kWh exkl. moms.
Alla elområden mars 2026
| Elområde | Snitt |
|---|---|
| SE1 Luleå | 22,7 öre/kWh |
| SE2 Sundsvall | 21,1 öre/kWh |
| SE3 Stockholm | 58,5 öre/kWh |
| SE4 Malmö | 84,4 öre/kWh |
