Elpris SE1 24 december 2025
Onsdag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Dygnets snitt6,8öre/kWh
Lägst kl 23:451,6öre/kWh
Högst kl 00:3017,2öre/kWh
Månadens snitt31,6öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (6,8 öre/kWh) var lägre än snittet de senaste 30 dagarna (34,4 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 5,6, Finland 21,6, NO4 Tromsø 14,1 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 125 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 24 december 2025
Den 24 december 2025 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 6,8 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 23:00 och dyraste kl 00:00. Det var månadens 9:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 5,6, SE3 52,1, SE4 76,1 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 16,97 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 15,50 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 10,98 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 9,21 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 7,66 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 7,08 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 7,15 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 7,08 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 7,09 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 6,99 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 7,01 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 7,18 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 6,44 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 6,25 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 5,86 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 5,52 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 5,32 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 4,91 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 4,74 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 4,01 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 2,78 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 2,69 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 2,29 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 1,86 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 16,90 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 16,94 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 17,17 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 16,87 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 16,43 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 16,38 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 15,01 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 14,18 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 12,47 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 11,10 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 10,31 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 10,02 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 10,54 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 9,04 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 8,91 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 8,35 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 8,72 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 8,04 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 7,10 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 6,80 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 7,76 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 7,10 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 6,73 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 6,73 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 7,30 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 7,10 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 7,10 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 7,10 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 7,26 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 7,10 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 7,10 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 6,87 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 7,68 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 7,30 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 6,92 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 6,46 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 6,52 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 7,01 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 7,15 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 7,27 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 6,90 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 6,93 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 7,10 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 7,12 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 7,12 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 7,32 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 7,19 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 7,10 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 6,73 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 6,63 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 6,25 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 6,14 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 6,58 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 6,22 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 6,21 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 5,97 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 5,81 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 5,61 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 5,99 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 6,01 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 5,61 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 5,52 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 5,52 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 5,43 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 5,42 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 5,36 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 5,28 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 5,22 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 5,25 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 4,85 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 4,80 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 4,74 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 4,85 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 4,76 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 4,71 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 4,65 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 4,35 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 4,34 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 4,08 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 3,25 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 3,44 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 2,77 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 2,46 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 2,43 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 2,95 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 2,92 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 2,45 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 2,42 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 2,45 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 2,41 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 2,16 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 2,15 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 2,15 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 1,90 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 1,77 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 1,63 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 6,24 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,8560 SEK/EUR.
