Elpris SE1 6 november 2025
Torsdag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Dygnets snitt8,0öre/kWh
Lägst kl 00:452,5öre/kWh
Högst kl 14:0014,0öre/kWh
Månadens snitt37,0öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (8,0 öre/kWh) var lägre än snittet de senaste 30 dagarna (14,8 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 4,7, Finland 23,8, NO4 Tromsø 11,8 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 117 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 6 november 2025
Den 6 november 2025 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 8,0 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 00:00 och dyraste kl 13:00. Det var månadens 10:e billigaste dag av 30 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 4,7, SE3 38,1, SE4 47,2 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 2,53 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 2,89 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 2,94 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 3,27 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 3,58 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 5,60 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 7,52 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 8,13 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 8,71 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 10,55 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 9,78 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 10,85 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 12,49 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 13,83 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 10,79 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 9,32 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 9,04 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 8,20 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 8,80 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 8,96 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 8,32 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 8,12 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 8,47 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 8,71 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 2,63 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 2,53 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 2,51 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 2,46 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 2,96 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 2,93 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 2,89 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 2,80 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 2,66 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 2,79 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 3,00 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 3,32 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 3,02 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 3,32 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 3,32 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 3,43 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 3,43 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 3,48 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 3,54 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 3,87 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 3,77 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 5,30 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 5,87 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 7,46 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 5,49 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 7,49 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 8,54 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 8,57 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 7,19 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 7,19 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 7,69 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 10,45 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 6,65 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 7,68 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 9,08 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 11,45 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 7,19 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 8,80 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 12,77 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 13,46 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 7,22 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 9,47 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 10,75 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 11,68 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 9,75 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 10,75 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 11,48 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 11,42 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 12,04 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 12,31 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 12,65 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 12,99 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 13,90 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 13,91 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 13,91 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 13,61 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 13,95 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 11,80 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 9,22 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 8,19 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 9,10 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 8,92 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 9,31 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 9,95 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 9,28 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 9,22 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 9,02 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 8,64 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 9,49 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 7,93 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 7,69 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 7,68 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 9,26 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 8,20 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 8,69 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 9,06 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 8,33 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 8,60 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 8,92 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 9,99 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 7,69 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 7,69 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 8,45 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 9,46 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 7,69 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 7,69 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 7,82 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 9,27 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 7,19 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 7,68 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 8,75 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 10,28 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 7,19 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 7,88 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 10,01 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 9,76 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 7,26 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 10,9865 SEK/EUR.
