Elpris SE1 1 oktober 2025
Onsdag · elområde SE1 (Luleå)
Spotpris + energiskatt (54,9 öre/kWh inkl. moms). Elnät och elhandlarens påslag tillkommer. I vissa kommuner i norra Sverige är skatten 12,0 öre lägre.
Dygnets snitt16,3öre/kWh
Lägst kl 23:457,0öre/kWh
Högst kl 19:0050,1öre/kWh
Månadens snitt14,2öre/kWh
Varför blev elpriset så här?
Snittpriset i SE1 (16,3 öre/kWh) var ungefär som snittet de senaste 30 dagarna (17,3 öre).
Samma dag: SE2 Sundsvall 7,6, Finland 103,1, NO4 Tromsø 10,1 öre/kWh.
Sverige exporterade netto 58 GWh el under dygnet.
Spotpris SE1 1 oktober 2025
Den 1 oktober 2025 var spotpriset i SE1 i genomsnitt 16,3 öre/kWh exkl. moms. Billigaste timmen var kl 23:00 och dyraste kl 19:00. Det var månadens 22:e billigaste dag av 31 hittills. Samma dag var snittet i övriga elområden: SE2 7,6, SE3 103,2, SE4 117,8 öre/kWh.
Timpriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–01:00 | 11,87 öre/kWh |
| 01:00–02:00 | 10,94 öre/kWh |
| 02:00–03:00 | 11,08 öre/kWh |
| 03:00–04:00 | 10,18 öre/kWh |
| 04:00–05:00 | 11,07 öre/kWh |
| 05:00–06:00 | 13,49 öre/kWh |
| 06:00–07:00 | 14,61 öre/kWh |
| 07:00–08:00 | 21,00 öre/kWh |
| 08:00–09:00 | 21,06 öre/kWh |
| 09:00–10:00 | 21,45 öre/kWh |
| 10:00–11:00 | 27,31 öre/kWh |
| 11:00–12:00 | 22,38 öre/kWh |
| 12:00–13:00 | 14,05 öre/kWh |
| 13:00–14:00 | 11,84 öre/kWh |
| 14:00–15:00 | 12,39 öre/kWh |
| 15:00–16:00 | 14,39 öre/kWh |
| 16:00–17:00 | 17,07 öre/kWh |
| 17:00–18:00 | 20,54 öre/kWh |
| 18:00–19:00 | 31,34 öre/kWh |
| 19:00–20:00 | 37,17 öre/kWh |
| 20:00–21:00 | 12,69 öre/kWh |
| 21:00–22:00 | 8,34 öre/kWh |
| 22:00–23:00 | 7,63 öre/kWh |
| 23:00–00:00 | 7,31 öre/kWh |
Visa alla 96 kvartspriser
| Tid | Spotpris |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 14,02 öre/kWh |
| 00:15–00:30 | 11,97 öre/kWh |
| 00:30–00:45 | 11,20 öre/kWh |
| 00:45–01:00 | 10,29 öre/kWh |
| 01:00–01:15 | 11,84 öre/kWh |
| 01:15–01:30 | 11,62 öre/kWh |
| 01:30–01:45 | 10,89 öre/kWh |
| 01:45–02:00 | 9,44 öre/kWh |
| 02:00–02:15 | 11,11 öre/kWh |
| 02:15–02:30 | 11,05 öre/kWh |
| 02:30–02:45 | 11,11 öre/kWh |
| 02:45–03:00 | 11,05 öre/kWh |
| 03:00–03:15 | 10,71 öre/kWh |
| 03:15–03:30 | 9,54 öre/kWh |
| 03:30–03:45 | 10,04 öre/kWh |
| 03:45–04:00 | 10,43 öre/kWh |
| 04:00–04:15 | 9,02 öre/kWh |
| 04:15–04:30 | 10,38 öre/kWh |
| 04:30–04:45 | 10,89 öre/kWh |
| 04:45–05:00 | 13,98 öre/kWh |
| 05:00–05:15 | 9,49 öre/kWh |
| 05:15–05:30 | 11,04 öre/kWh |
| 05:30–05:45 | 16,73 öre/kWh |
| 05:45–06:00 | 16,71 öre/kWh |
| 06:00–06:15 | 12,64 öre/kWh |
| 06:15–06:30 | 14,16 öre/kWh |
| 06:30–06:45 | 14,92 öre/kWh |
| 06:45–07:00 | 16,72 öre/kWh |
| 07:00–07:15 | 18,80 öre/kWh |
| 07:15–07:30 | 21,20 öre/kWh |
| 07:30–07:45 | 22,38 öre/kWh |
| 07:45–08:00 | 21,64 öre/kWh |
| 08:00–08:15 | 22,42 öre/kWh |
| 08:15–08:30 | 18,29 öre/kWh |
| 08:30–08:45 | 22,02 öre/kWh |
| 08:45–09:00 | 21,53 öre/kWh |
| 09:00–09:15 | 18,52 öre/kWh |
| 09:15–09:30 | 22,29 öre/kWh |
| 09:30–09:45 | 23,33 öre/kWh |
| 09:45–10:00 | 21,65 öre/kWh |
| 10:00–10:15 | 25,41 öre/kWh |
| 10:15–10:30 | 26,41 öre/kWh |
| 10:30–10:45 | 28,66 öre/kWh |
| 10:45–11:00 | 28,76 öre/kWh |
| 11:00–11:15 | 32,00 öre/kWh |
| 11:15–11:30 | 23,14 öre/kWh |
| 11:30–11:45 | 17,85 öre/kWh |
| 11:45–12:00 | 16,55 öre/kWh |
| 12:00–12:15 | 17,64 öre/kWh |
| 12:15–12:30 | 14,46 öre/kWh |
| 12:30–12:45 | 12,49 öre/kWh |
| 12:45–13:00 | 11,60 öre/kWh |
| 13:00–13:15 | 11,58 öre/kWh |
| 13:15–13:30 | 11,89 öre/kWh |
| 13:30–13:45 | 11,88 öre/kWh |
| 13:45–14:00 | 12,01 öre/kWh |
| 14:00–14:15 | 10,63 öre/kWh |
| 14:15–14:30 | 11,96 öre/kWh |
| 14:30–14:45 | 12,83 öre/kWh |
| 14:45–15:00 | 14,14 öre/kWh |
| 15:00–15:15 | 10,00 öre/kWh |
| 15:15–15:30 | 11,85 öre/kWh |
| 15:30–15:45 | 17,14 öre/kWh |
| 15:45–16:00 | 18,55 öre/kWh |
| 16:00–16:15 | 10,39 öre/kWh |
| 16:15–16:30 | 18,86 öre/kWh |
| 16:30–16:45 | 19,70 öre/kWh |
| 16:45–17:00 | 19,35 öre/kWh |
| 17:00–17:15 | 21,09 öre/kWh |
| 17:15–17:30 | 18,16 öre/kWh |
| 17:30–17:45 | 19,01 öre/kWh |
| 17:45–18:00 | 23,89 öre/kWh |
| 18:00–18:15 | 23,30 öre/kWh |
| 18:15–18:30 | 26,19 öre/kWh |
| 18:30–18:45 | 33,36 öre/kWh |
| 18:45–19:00 | 42,54 öre/kWh |
| 19:00–19:15 | 50,09 öre/kWh |
| 19:15–19:30 | 45,12 öre/kWh |
| 19:30–19:45 | 29,64 öre/kWh |
| 19:45–20:00 | 23,84 öre/kWh |
| 20:00–20:15 | 18,61 öre/kWh |
| 20:15–20:30 | 10,29 öre/kWh |
| 20:30–20:45 | 11,70 öre/kWh |
| 20:45–21:00 | 10,15 öre/kWh |
| 21:00–21:15 | 9,14 öre/kWh |
| 21:15–21:30 | 8,61 öre/kWh |
| 21:30–21:45 | 8,45 öre/kWh |
| 21:45–22:00 | 7,15 öre/kWh |
| 22:00–22:15 | 8,43 öre/kWh |
| 22:15–22:30 | 7,67 öre/kWh |
| 22:30–22:45 | 7,21 öre/kWh |
| 22:45–23:00 | 7,21 öre/kWh |
| 23:00–23:15 | 7,84 öre/kWh |
| 23:15–23:30 | 7,21 öre/kWh |
| 23:30–23:45 | 7,21 öre/kWh |
| 23:45–00:00 | 6,98 öre/kWh |
Öre/kWh exkl. moms. Omräknat från 14,78 EUR/MWh (snitt) med ECB-kurs 11,0300 SEK/EUR.
