Elpriset vecka 39 2026 – veckorapport
21 september 2026 – 27 september 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under vecka 39 2026 var spotpriset i snitt 65,8 öre/kWh i SE1, 77,8 i SE2, 123,8 i SE3 och 155,4 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det upp 105 % jämfört med veckan före.
Dyraste dagen i SE3 var tisdag 22 september 2026 (192,0 öre) och billigaste måndag 21 september 2026 (56,3 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 89,6 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 22 % av elproduktionen, med ner 36 % vindkraft per dygn mot veckan före. Sverige exporterade netto 0,17 TWh.
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot veckan före | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 65,8 | 82,2 | ▲ +89 % | 24 september 2026 | 314,1 |
| SE2 Sundsvall | 77,8 | 97,2 | ▲ +115 % | 22 september 2026 | 381,5 |
| SE3 Stockholm | 123,8 | 154,8 | ▲ +105 % | 22 september 2026 | 422,4 |
| SE4 Malmö | 155,4 | 194,2 | ▲ +56 % | 22 september 2026 | 613,4 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot veckan före |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 1 243 | 48,4 % | upp 27 % |
| Kärnkraft | 605 | 23,6 % | upp 7 % |
| Vindkraft | 565 | 22,0 % | ner 36 % |
| Solkraft | 57 | 2,2 % | upp 21 % |
| Värmekraft och övrigt | 99 | 3,9 % | upp 4 % |
| Total produktion | 2 569 | ||
| Förbrukning | 2 213 | ungefär oförändrat | |
| Nettoexport | 172 |
Baserat på 7 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 21 september 2026 (180 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 822 kr | 1 272 kr |
| SE2 | 972 kr | 1 422 kr |
| SE3 | 1 548 kr | 1 998 kr |
| SE4 | 1 942 kr | 2 392 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
