Elpriset vecka 7 2026 – veckorapport
9 februari 2026 – 15 februari 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under vecka 7 2026 var spotpriset i snitt 137,8 öre/kWh i SE1, 137,2 i SE2, 141,0 i SE3 och 142,0 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det upp 22 % jämfört med veckan före.
Dyraste dagen i SE3 var tisdag 10 februari 2026 (205,0 öre) och billigaste söndag 15 februari 2026 (90,5 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 4,2 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 13 % av elproduktionen, med ner 40 % vindkraft per dygn mot veckan före. Sverige exporterade netto 0,27 TWh.
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot veckan före | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 137,8 | 172,2 | ▲ +22 % | 10 februari 2026 | 369,9 |
| SE2 Sundsvall | 137,2 | 171,5 | ▲ +22 % | 10 februari 2026 | 370,5 |
| SE3 Stockholm | 141,0 | 176,2 | ▲ +22 % | 10 februari 2026 | 371,8 |
| SE4 Malmö | 142,0 | 177,4 | ▲ +22 % | 10 februari 2026 | 372,3 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot veckan före |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 1 818 | 48,2 % | ungefär oförändrat |
| Kärnkraft | 1 184 | 31,4 % | ungefär oförändrat |
| Vindkraft | 500 | 13,2 % | ner 40 % |
| Solkraft | 8 | 0,2 % | upp 70 % |
| Värmekraft och övrigt | 266 | 7,0 % | upp 11 % |
| Total produktion | 3 776 | ||
| Förbrukning | 3 587 | ungefär oförändrat | |
| Nettoexport | 270 |
Baserat på 7 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 15 februari 2026 (141 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 1 722 kr | 2 172 kr |
| SE2 | 1 715 kr | 2 165 kr |
| SE3 | 1 762 kr | 2 212 kr |
| SE4 | 1 774 kr | 2 224 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
