Elpriset i januari 2026 – månadsrapport
1 januari 2026 – 31 januari 2026 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under januari 2026 var spotpriset i snitt 94,0 öre/kWh i SE1, 94,2 i SE2, 108,5 i SE3 och 113,1 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det upp 110 % jämfört med december, och upp 71 % mot samma period i fjol.
Dyraste dagen i SE3 var tisdag 20 januari 2026 (174,5 öre) och billigaste torsdag 1 januari 2026 (14,6 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 19,1 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 19 % av elproduktionen, med ner 24 % vindkraft per dygn mot december. Sverige exporterade netto 2,97 TWh.
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot december | Mot i fjol | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 94,0 | 117,5 | ▲ +197 % | ▲ +296 % | 20 januari 2026 | 367,4 |
| SE2 Sundsvall | 94,2 | 117,8 | ▲ +194 % | ▲ +288 % | 20 januari 2026 | 368,8 |
| SE3 Stockholm | 108,5 | 135,7 | ▲ +110 % | ▲ +71 % | 20 januari 2026 | 375,1 |
| SE4 Malmö | 113,1 | 141,4 | ▲ +74 % | ▲ +49 % | 20 januari 2026 | 377,5 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot december |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 8 227 | 46,6 % | upp 20 % |
| Kärnkraft | 5 102 | 28,9 % | upp 15 % |
| Vindkraft | 3 293 | 18,7 % | ner 24 % |
| Solkraft | 10 | 0,1 % | upp 21 % |
| Värmekraft och övrigt | 1 017 | 5,8 % | upp 41 % |
| Total produktion | 17 648 | ||
| Förbrukning | 14 999 | upp 19 % | |
| Nettoexport | 2 965 |
Baserat på 31 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 31 januari 2026 (207 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 1 175 kr | 1 625 kr |
| SE2 | 1 178 kr | 1 628 kr |
| SE3 | 1 357 kr | 1 807 kr |
| SE4 | 1 414 kr | 1 864 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
