Elpriset vecka 48 2025 – veckorapport
24 november 2025 – 30 november 2025 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under vecka 48 2025 var spotpriset i snitt 23,6 öre/kWh i SE1, 21,7 i SE2, 83,5 i SE3 och 107,3 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det ner 22 % jämfört med veckan före.
Dyraste dagen i SE3 var tisdag 25 november 2025 (213,7 öre) och billigaste lördag 29 november 2025 (14,0 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 83,7 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 31 % av elproduktionen, med upp 83 % vindkraft per dygn mot veckan före. Sverige exporterade netto 0,73 TWh.
Priset var negativt under 129 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot veckan före | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 23,6 | 29,5 | ▼ −76 % | 24 november 2025 | 115,0 |
| SE2 Sundsvall | 21,7 | 27,1 | ▼ −78 % | 24 november 2025 | 111,9 |
| SE3 Stockholm | 83,5 | 104,4 | ▼ −22 % | 25 november 2025 | 414,3 |
| SE4 Malmö | 107,3 | 134,2 | ▼ −2 % | 25 november 2025 | 479,9 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot veckan före |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 1 373 | 37,2 % | ner 20 % |
| Kärnkraft | 987 | 26,7 % | ungefär oförändrat |
| Vindkraft | 1 156 | 31,3 % | upp 83 % |
| Solkraft | 2 | 0,1 % | ner 66 % |
| Värmekraft och övrigt | 175 | 4,7 % | ner 5 % |
| Total produktion | 3 694 | ||
| Förbrukning | 2 985 | ner 5 % | |
| Nettoexport | 731 |
Baserat på 7 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 28 november 2025 (256 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 295 kr | 844 kr |
| SE2 | 271 kr | 820 kr |
| SE3 | 1 044 kr | 1 593 kr |
| SE4 | 1 342 kr | 1 890 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
