Elpriset vecka 41 2025 – veckorapport
6 oktober 2025 – 12 oktober 2025 · Rapporten skapas automatiskt ur spotpriser och elsystemdata från ENTSO-E.
Sammanfattning
Under vecka 41 2025 var spotpriset i snitt 5,3 öre/kWh i SE1, 3,7 i SE2, 55,0 i SE3 och 64,2 i SE4 (exkl. moms).
I SE3 var det ner 15 % jämfört med veckan före.
Dyraste dagen i SE3 var tisdag 7 oktober 2025 (105,5 öre) och billigaste söndag 12 oktober 2025 (11,3 öre).
Skillnaden mellan södra och norra Sverige var i snitt 59,0 öre/kWh (SE4 mot SE1).
Vindkraften stod för 29 % av elproduktionen, med ner 9 % vindkraft per dygn mot veckan före. Sverige exporterade netto 0,52 TWh.
Priset var negativt under 101 perioder (summerat över elområdena).
Elpriset per elområde
| Elområde | Snitt | Inkl. moms | Mot veckan före | Dyraste dagen | Högsta pris |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 5,3 | 6,6 | ▼ −24 % | 6 oktober 2025 | 21,5 |
| SE2 Sundsvall | 3,7 | 4,7 | ▼ −26 % | 6 oktober 2025 | 40,3 |
| SE3 Stockholm | 55,0 | 68,7 | ▼ −15 % | 7 oktober 2025 | 286,9 |
| SE4 Malmö | 64,2 | 80,3 | ▼ −11 % | 7 oktober 2025 | 325,4 |
Öre/kWh exkl. moms om inget annat anges. Högsta pris = dyraste kvarten/timmen under perioden.
SE1 SE2 SE3 SE4
Elproduktion och förbrukning
| Kraftslag | GWh | Andel | Per dygn mot veckan före |
|---|---|---|---|
| Vattenkraft | 1 096 | 40,5 % | upp 15 % |
| Kärnkraft | 733 | 27,1 % | ungefär oförändrat |
| Vindkraft | 787 | 29,1 % | ner 9 % |
| Solkraft | 26 | 1,0 % | ner 22 % |
| Värmekraft och övrigt | 66 | 2,4 % | upp 3 % |
| Total produktion | 2 709 | ||
| Förbrukning | 2 240 | ungefär oförändrat | |
| Nettoexport | 525 |
Baserat på 7 dygn med kompletta data. Mest vindkraft: 10 oktober 2025 (154 GWh).
Vad betydde det för elräkningen?
| Elområde | Spotpris för 1 000 kWh | Inkl. moms och energiskatt |
|---|---|---|
| SE1 | 66 kr | 516 kr |
| SE2 | 47 kr | 497 kr |
| SE3 | 687 kr | 1 137 kr |
| SE4 | 803 kr | 1 253 kr |
En villa med elvärme använder ofta 1 500–2 500 kWh en vintermånad och 600–1 000 kWh en sommarmånad. Elnätsavgift och elhandlarens påslag tillkommer. Vad kostar el per månad? →
